采購包1:
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
福州欣華博信息技術(shù)有限公司 | 福建省福州市臺江區新港街道太保境38號一樓063室 | 1,788,990.00元 |
采購包1(福州市公安局大數據平臺管理設備及交警支隊會(huì )議中心改造設備采購):
貨物類(lèi)(福州欣華博信息技術(shù)有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 顯示屏 | 小間距LED全彩顯示屏1 | 小間距LED全彩顯示屏1(??低?/a>) LED控制器設備(??低暎?/td> | 小間距LED全彩顯示屏1(DS-D4012) LED控制器設備(DS-C31S) | 1 | 套 | 359,900.0000 | 359,900.00 |
1-2 | LED 顯示屏 | 小間距LED全彩顯示屏2 | 距LED全彩顯示屏2(??低暎?LED控制器設備(??低暎?/td> | 小間距LED全彩顯示屏2(DS-D4012) LED控制器設備(DS-C31S) | 1 | 套 | 112,900.0000 | 112,900.00 |
1-3 | LED 顯示屏 | 小間距LED全彩顯示屏3 | 小間距LED全彩顯示屏3(??低暎?LED控制器設備(??低暎?/td> | 小間距LED全彩顯示屏3(DS-D4012) LED控制器設備(DS-C31S) | 1 | 套 | 629,600.0000 | 629,600.00 |
1-4 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 一拖二手持發(fā)言設備 | BEKRL貝卡 | BK-8662 | 2 | 套 | 1,250.0000 | 2,500.00 |
1-5 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 話(huà)筒天線(xiàn) | BEKRL貝卡 | BK-9910 | 1 | 套 | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-6 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 天花喇叭 | 麗聲 | LS-502CW | 6 | 只 | 255.0000 | 1,530.00 |
1-7 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 功率放大器(大會(huì )議室) | BEKRL貝卡 | BK-180SL | 1 | 臺 | 1,950.0000 | 1,950.00 |
1-8 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 反饋抑制器 | BEKRL貝卡 | BK-7231 | 1 | 臺 | 1,850.0000 | 1,850.00 |
1-9 | 音視頻矩陣 | 數字調音臺設備 | 淳中 | TAS-DM20-LN17 | 1 | 臺 | 15,500.0000 | 15,500.00 |
1-10 | 視頻監控設備 | 場(chǎng)地監控半球 | ??低?/td> | DS-2CD2366FWDP2V2-LS | 2 | 臺 | 500.0000 | 1,000.00 |
1-11 | 視頻監控設備 | 場(chǎng)地監控球機 | ??低?/td> | iDS-2PT7D40IX-DE(23X)(T5) | 1 | 臺 | 1,670.0000 | 1,670.00 |
1-12 | LED 顯示屏 | 小間距LED全彩顯示屏4 | 小間距LED全彩顯示屏4(??低暎?LED控制器設備(??低暎?/td> | 小間距LED全彩顯示屏4(DS-D4012) LED控制器設備(DS-C31S) | 1 | 套 | 234,500.0000 | 234,500.00 |
1-13 | 其他輸入輸出設備 | 分顯示設備 | 長(cháng)虹 | 75J5600UH | 2 | 臺 | 4,250.0000 | 8,500.00 |
1-14 | 其他輸入輸出設備 | 桌牌顯示設備 | 桌牌顯示設備(人宇) 手持便捷控制終端(小米) | 桌牌顯示設備(RY7C-800X480-ZD) 手持便捷控制終端(2307BRPDCC) | 8 | 個(gè) | 2,750.0000 | 22,000.00 |
1-15 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 壁掛音箱(含支架) | BEKRL貝卡 | F-10 | 4 | 個(gè) | 910.0000 | 3,640.00 |
1-16 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 功率放大器(小會(huì )議室) | BEKRL貝卡 | VT-2350 | 2 | 臺 | 1,950.0000 | 3,900.00 |
1-17 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 音頻處理器 | BEKRL貝卡 | DSP-0808 | 1 | 臺 | 4,800.0000 | 4,800.00 |
1-18 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 手拉手會(huì )議發(fā)言主機 | BEKRL貝卡 | BK-6831 | 2 | 臺 | 3,800.0000 | 7,600.00 |
1-19 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 數字會(huì )議話(huà)筒單元 | BEKRL貝卡 | BK-6831B | 18 | 臺 | 825.0000 | 14,850.00 |
1-20 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 反饋抑制器 | BEKRL貝卡 | BK-7231 | 1 | 臺 | 1,850.0000 | 1,850.00 |
1-21 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 一拖二手持發(fā)言設備 | BEKRL貝卡 | BK-8662 | 2 | 套 | 1,250.0000 | 2,500.00 |
1-22 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 話(huà)筒天線(xiàn) | BEKRL貝卡 | BK-9910 | 1 | 個(gè) | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-23 | 視頻會(huì )議會(huì )議室終端 | 視頻會(huì )議終端設備 | 科達 | SKY X310L V2-1080P30(R2) | 1 | 臺 | 45,000.0000 | 45,000.00 |
1-24 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 視頻會(huì )議攝像機 | 科達 | MOON50-1080P30 | 2 | 臺 | 19,000.0000 | 38,000.00 |
1-25 | 視頻監控設備 | 場(chǎng)地監控半球 | ??低?/td> | DS-2CD2366FWDP2V2-LS | 2 | 臺 | 500.0000 | 1,000.00 |
1-26 | 視頻監控設備 | 場(chǎng)地監控球機 | ??低?/td> | iDS-2PT7D40IX-DE(23X)(T5) | 1 | 臺 | 1,670.0000 | 1,670.00 |
1-27 | 其他輸入輸出設備 | 畫(huà)面分割會(huì )控設備 | 科唯奇 | max0404 | 1 | 臺 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-28 | 其他輸入輸出設備 | 分割顯示屏 | 長(cháng)虹 | 43J3600 | 1 | 臺 | 1,450.0000 | 1,450.00 |
1-29 | 其他計算機 | 工控機設備 | 研華 | IPC-610 | 3 | 臺 | 5,800.0000 | 17,400.00 |
1-30 | 其他臺、桌類(lèi) | 操作臺 | 鑫鼎立 | XDL-PT02 | 1 | 套 | 1,875.0000 | 1,875.00 |
1-31 | 機柜 | 設備機柜 | 鑫鼎立 | XDL-AS6642 | 3 | 個(gè) | 1,125.0000 | 3,375.00 |
1-32 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 中央控制設備 | 淳中 | TCM-3000E-V4-LN17 | 2 | 臺 | 18,500.0000 | 37,000.00 |
1-33 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 彩色無(wú)線(xiàn)觸摸屏 | 華為 | AGS5Z-W09 | 2 | 臺 | 2,000.0000 | 4,000.00 |
1-34 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 多串口器 | 淳中 | TCM-COM8-LN17 | 2 | 臺 | 2,230.0000 | 4,460.00 |
1-35 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 電源時(shí)序器 | BEKRL貝卡 | SR-330 | 4 | 臺 | 780.0000 | 3,120.00 |
1-36 | 音視頻矩陣 | 數字調音臺設備 | 淳中 | TAS-DM20-LN17 | 1 | 套 | 15,500.0000 | 15,500.00 |
1-37 | 音視頻矩陣 | 音視頻矩陣 | 快捷 | PRO-MAX1616 | 1 | 套 | 25,000.0000 | 25,000.00 |
1-38 | 視頻會(huì )議會(huì )議室終端 | 視頻會(huì )議終端設備 | 科達 | SKY X310L V2-1080P30(R2) | 1 | 臺 | 45,000.0000 | 45,000.00 |
1-39 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 分布式顯控節點(diǎn) | 快捷 | CR-ECIS4C | 8 | 臺 | 3,750.0000 | 30,000.00 |
1-40 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 分布式坐席輸出節點(diǎn)(帶KVM) | 快捷 | CR-ECIS4C(KVM) | 15 | 臺 | 3,750.0000 | 56,250.00 |
1-41 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 分布式管理主機 | 聯(lián)想 | 啟天 M450-A001 | 1 | 套 | 3,750.0000 | 3,750.00 |
1-42 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 分布式交換主機 | 華三 | WS5820-52TP-WiNet | 1 | 臺 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
1-43 | 其他視頻會(huì )議系統設備 | 錄播主機 | 淳中 | TRC-X | 1 | 臺 | 12,100.0000 | 12,100.00 |
采購人代表: | 林浠文 |
評審專(zhuān)家: | 陳工 、 李強 、 韓方穎 、 潘敏文 |
代理服務(wù)費收費標準:
無(wú)
代理服務(wù)費收費金額:
合同包1福州市公安局大數據平臺管理設備及交警支隊會(huì )議中心改造設備采購:0萬(wàn)元
收取對象:無(wú)
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
至投標截止時(shí)間2023年12月05日9:15,合同包1共有9位投標人遞交了投標文件,并按時(shí)進(jìn)行公開(kāi)開(kāi)標。其中,福建省凱特建設工程有限公司未進(jìn)行投標(響應)文件解密,據招標文件第三章11.4規定,逾期未解密的視為放棄投標;福州沃森信息技術(shù)有限公司未進(jìn)行簽名確認,據招標文件第三章11.4規定,視為對開(kāi)標過(guò)程和開(kāi)標記錄予以認可。
評標委員會(huì )根據招標文件對合同包1各投標人投標文件的技術(shù)部分、商務(wù)部分和報價(jià)部分進(jìn)行符合性審查,其中:1.福建明德后勤服務(wù)有限公司、2.福清市恒鑫網(wǎng)絡(luò )科技有限公司、3.福州隆匯未來(lái)信息科技有限公司、4.福建博鳴時(shí)代電子科技有限公司,四家供應商未按標書(shū)要求提供完整的強制采購節能產(chǎn)品證書(shū);中國通信建設北京工程局有限公司,未提供強制采購節能產(chǎn)品證書(shū)。根據招標文件第五章第二項技術(shù)和服務(wù)要求,招標要求第2點(diǎn),以上5位供應商投標無(wú)效。 其余3家供應商符合性審查均通過(guò)。
名稱(chēng):福州市公安局
地址:福州市鼓樓區津門(mén)路11號
聯(lián)系方式:0591-87026755
名稱(chēng):福州市公共資源交易服務(wù)中心
地址:福州市倉山區南江濱西大道199號福州市城市規劃展示館三樓
聯(lián)系方式:400-161-2666、87598421、88083793
項目聯(lián)系人:林志鵬
電話(huà):400-161-2666、87598421、88083793
福州市公共資源交易服務(wù)中心
2023年12月08日