珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001002773001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱(chēng) | 珠海市氣象災害監測預警中心項目-信息系統密碼應用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市高新區后環(huán)留詩(shī)路東側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海格力建設投資有限責任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 梁翠珊 | 聯(lián)系電話(huà) | 8134148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 根據珠海氣象局業(yè)務(wù)系統的密碼服務(wù)需求,在滿(mǎn)足總體性、完備性、經(jīng)濟性原則的基礎上通過(guò)部署支持SSL協(xié)議的國密瀏覽器和云密碼服務(wù)平臺,云密碼服務(wù)平臺采用密碼超融合架構將虛擬化計算、網(wǎng)絡(luò )、密碼整合到同一個(gè)系統平臺。 招標清單包含:云密碼服務(wù)平臺硬件、SSL 網(wǎng)關(guān)、SSL VPN、簽名驗簽、動(dòng)態(tài)密碼、應用交付、國密瀏覽器、SSL站點(diǎn)證書(shū)(第三方站點(diǎn)CA證書(shū) 三年期限)、業(yè)務(wù)系統身份證書(shū)(第三方服務(wù)器CA證書(shū) 三年期限)、密碼系統接入開(kāi)發(fā)、聯(lián)調測試、設備部署等實(shí)施費用、專(zhuān)家安全測評及其他費用。 中標人需負責設備軟件采購、運輸、保管、安裝、清潔、成品保護、系統調試、系統控制及集成、產(chǎn)品維護、竣工驗收資料準備、配合驗收、保修、售后服務(wù)等工作。 詳見(jiàn)招標人提供的用戶(hù)需求書(shū)和工程量清單。招標人有權對招標范圍及內容進(jìn)行增減,中標人對此無(wú)異議。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來(lái)源 | 珠海市建設工程招標投標管理辦公室 | 項目分類(lèi) | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類(lèi)別 | 其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來(lái)源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海格力建設投資有限責任公司 | 異議受理單位聯(lián)系電話(huà) | 8134148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市香洲區洲山路6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001002773001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱(chēng) | 珠海市氣象災害監測預警中心項目-信息系統密碼應用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類(lèi)別 | 貨物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價(jià) | 2914800元 | 最高投標限價(jià) | 2914800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 無(wú)資質(zhì)要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人具有獨立法人資格。 ■投標人具有合法有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照或事業(yè)單位法人證書(shū)。 ■投標人若非產(chǎn)品(云密碼服務(wù)平臺硬件)的制造商,提供產(chǎn)品制造商出具的授權書(shū);投標人若是產(chǎn)品制造商,提供制造商聲明函(授權書(shū)或聲明函格式由投標人自擬)。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 ■其它事項:[投標人需書(shū)面提交有效的信用記錄和信用報告(詳見(jiàn)《關(guān)于在市政府投資項目工程相關(guān)招投標中使用信用記錄和信用報告的通知》(珠發(fā)改建【2014】117號)、《關(guān)于在市政府投資項目工程相關(guān)招投標中使用信用記錄或信用報告的補充通知》),資料提供方式符合以下兩種情形之一: 1.同時(shí)提供信用記錄和信用報告: (1)信用記錄:企業(yè)所在地級市或以上公共信用信息管理系統的信用記錄;市外企業(yè)在當地地級市或以上政府沒(méi)有建成公共信用信息管理系統,無(wú)法出具信用記錄情況下,可由企業(yè)所在地地級市或以上人民政府建設行政主管部門(mén)或相關(guān)行政主管部門(mén)出具信用記錄或信用報告。市外企業(yè)在上述條件都無(wú)法實(shí)現情況下,可由企業(yè)所在地的省級相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì )出具信用記錄證明或提供“信用中國”網(wǎng)站上的信用信息報告。 (2)信用報告:企業(yè)所在地金融信用信息基礎數據庫的信用報告,由所在地中國人民銀行分支機構打印。當地人民銀行分支機構不打印的,可由企業(yè)開(kāi)戶(hù)銀行打印。 2.提供珠海市發(fā)展和改革局認可的第三方信用服務(wù)機構出具的信用報告(詳見(jiàn)《關(guān)于明確珠海市政府投資項目工程相關(guān)招投標第三方信用服務(wù)機構的通知》(珠發(fā)改[2019]4號))。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類(lèi)型 | 現金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 5.8萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 廣東理想項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區翠前北路三街118號1棟603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 李明 | 聯(lián)系電話(huà) | 0756-8891701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門(mén) | 市招標投標管理辦公室 | 投訴電話(huà) | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話(huà):0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區金鑫路市民服務(wù)中心C2棟2樓 聯(lián)系電話(huà):0756-7260605 備注:議程安排的地點(diǎn)欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |