一、項目基本情況 | |||
原公告的采購項目編號 | 510901202200024 | ||
原公告的采購項目名稱(chēng) | 遂寧市第一人民醫院高新院區信息智能化建設項目(一期) | ||
首次公告日期 | 2022年01月24日 | ||
二、更正信息 | |||
更正事項 | 采購文件 | ||
更正內容 | 附件 | ||
1.原招標文件網(wǎng)絡(luò )配線(xiàn)架參數中,“6.★配線(xiàn)架打線(xiàn)標識紙只有TIA 568B線(xiàn)序,標識條防塵蓋為前翻蓋式,易拆卸,擁有自主外觀(guān)。”刪除。2.原招標文件綜合評分明細表中,“滿(mǎn)足磋商文件要求且最后報價(jià)的平均價(jià)格為磋商基準價(jià),其價(jià)格分為滿(mǎn)分。其他供應商的價(jià)格分統一按照下列公式計算:磋商報價(jià)得分=(磋商基準價(jià)/最后磋商報價(jià))×30分。注:對小型、微型、監獄企業(yè)或殘疾人福利性單位價(jià)格扣除詳見(jiàn)第二章“供應商須知附表”。”變更為“滿(mǎn)足磋商文件要求且最后報價(jià)的最低價(jià)格為磋商基準價(jià),其價(jià)格分為滿(mǎn)分。其他供應商的價(jià)格分統一按照下列公式計算:磋商報價(jià)得分=(磋商基準價(jià)/最后磋商報價(jià))×30分。注:對小型、微型、監獄企業(yè)或殘疾人福利性單位價(jià)格扣除詳見(jiàn)第二章“供應商須知附表”3.原招標文件綜合評分明細表中,“投標人投標文件技術(shù)參數(共 26 項)完全滿(mǎn)足招標文件要求得 43 分。 每有一處負偏離的:帶“★”參數(18項,共 40 分)負偏離一項扣 2 分,不帶“★”參數(6 項,共 3 分)負偏離一項扣 0.5 分,本項最多扣 43 分。”變更為“投標人投標文件技術(shù)參數(共 25 項)完全滿(mǎn)足招標文件要求得 43 分。 每有一處負偏離的:帶“★”參數(18項,共 36 分)負偏離一項扣 2 分,不帶“★”參數(7 項,共 7 分)負偏離一項扣 1 分,本項最多扣 43 分。”4.原公告中工程量清單GCFX文件更正為附件內容。 | |||
更正日期 | 2022年02月11日 | ||
三、其它補充事宜 | |||
四、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱(chēng): | 遂寧市第一人民醫院 | ||
地址: | 遂寧市高新區問(wèn)陶路2號 | ||
聯(lián)系方式: | 司志霖0825-2213572 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱(chēng): | 遂寧市政府采購中心 | ||
地址: | 遂寧市政府采購中心(遂州北路169號市政務(wù)中心7樓) | ||
聯(lián)系方式: | 遂寧市政府采購中心0825-2210159 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 遂寧市第一人民醫院 | ||
電話(huà): | 司志霖0825-2213572 |
附件下載: