采購項目名稱(chēng) | 四川省涼山彝族自治州越西縣文化廣播電視和旅游局越西縣文化惠民暨文昌文化節展示片 |
采購項目編號 | 5134342020000483 |
采購方式 | 競爭性磋商采購 |
行政區劃 | 四川省涼山彝族自治州越西縣 |
公告發(fā)布時(shí)間 | 2020-06-19 11:03 |
采購人 | 四川省涼山彝族自治州越西縣文化廣播電視和旅游局 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:越西縣文化廣播電視和旅游局,聯(lián)系方式:馬先生,0834-7612519 |
采購代理機構名稱(chēng) | 四川樂(lè )投招標代理有限公司 |
采購代理機構地址和聯(lián)系方式 | 地址:樂(lè )山市市中區柏楊西路889號西城國際14樓14—18號,聯(lián)系方式:陳女士,028-61524067(報名咨詢(xún)) |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話(huà) | 聯(lián)系人:張女士,電話(huà):0833-2485290/2350977-811 |
項目包個(gè)數 | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應商參加磋商應當具備的資格條件和應當提供的相關(guān)證明材料 | 1.具有獨立承擔民事責任的能力; 2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度; 3.具有履行合同所必須的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力; 4.具有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄; 5.參加本次政府采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄; 6.法律、行政法規規定的其他條件; 7.采購人根據采購項目提出的特殊條件:無(wú) 注:本項目不支持聯(lián)合體投標 |
獲取磋商文件開(kāi)始時(shí)間 | 2020-06-19 12:00 |
獲取磋商文件結束時(shí)間 | 2020-06-28 17:00 |
獲取磋商文件發(fā)售方式 | 成都市高新區吉泰五路88號香年廣場(chǎng)T3寫(xiě)字樓4406開(kāi)標中心(地址)獲取或者網(wǎng)上發(fā)售(具體要求詳見(jiàn)附件) |
獲取磋商文件地點(diǎn) | 成都市高新區吉泰五路88號香年廣場(chǎng)T3寫(xiě)字樓4406開(kāi)標中心(地址)獲取或者網(wǎng)上發(fā)售(具體要求詳見(jiàn)附件) |
磋商文件售價(jià)(元) | 100 |
磋商文件發(fā)售及供應商報名地點(diǎn) | 成都市高新區吉泰五路88號香年廣場(chǎng)T3寫(xiě)字樓4406開(kāi)標中心(地址)獲取或者網(wǎng)上發(fā)售(具體要求詳見(jiàn)附件) |
響應文件遞交開(kāi)始時(shí)間 | 2020-07-01 14:00 |
響應文件遞交結束時(shí)間 | 2020-07-01 14:00 |
響應文件遞交地點(diǎn) | 西昌市長(cháng)安南路海河橋轉盤(pán)處怡家國際酒店背后停車(chē)場(chǎng)3樓開(kāi)標中心 |
響應文件開(kāi)啟時(shí)間 | 2020-07-01 14:00 |
響應文件開(kāi)啟地點(diǎn) | 西昌市長(cháng)安南路海河橋轉盤(pán)處怡家國際酒店背后停車(chē)場(chǎng)3樓開(kāi)標中心 |
供應商交納磋商保證金的金額和繳納方式 | 本項目不收取磋商保證金 |
預算金額(元) | 190000 |
采購品目名稱(chēng) | |
行業(yè)劃分 | M7499 |
采購項目需要落實(shí)的政府采購政策 | 促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)監獄企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展 |
項目的用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求或招標項目的性質(zhì) | 本項目名稱(chēng):越西縣文化惠民暨文昌文化節展示片;地點(diǎn):越西縣 ;內容:拍攝越西縣文化惠民暨文昌文化節宣傳片 |
其它補充事宜 | 無(wú) |
備注 | 1、在購買(mǎi)磋商文件時(shí),投標人為法人或者其他組織的,只需提供各單位介紹信原件、經(jīng)辦人身份證明(身份證復印件加蓋投標單位公章);投標人為自然人的,只需提供本人身份證明(身份證復印件加蓋投標單位公章)。 2、采購項目編號以磋商文件上的編號(SCLTZB2020-346號)為準,其他招標事項以最后的磋商文件為準。 3、本項目已按要求進(jìn)行需求論證;監督管理故們:越西縣財政局,聯(lián)系電話(huà):0834-7614627。 |
PPP項目標識 | 否 |
|