珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001000245001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱(chēng) | 珠海市斗門(mén)區乾務(wù)鎮人民政府乾務(wù)鎮社會(huì )福利中心消防工程采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市斗門(mén)區乾務(wù)鎮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海市斗門(mén)區乾務(wù)鎮人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 黃家聲 | 聯(lián)系電話(huà) | 15919143221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內容規模 | 珠海市斗門(mén)區乾務(wù)鎮人民政府乾務(wù)鎮社會(huì )福利中心消防工程采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來(lái)源 | 斗門(mén)區采購辦 | 項目分類(lèi) | 簡(jiǎn)化招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類(lèi)別 | 建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來(lái)源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市斗門(mén)區乾務(wù)鎮人民政府 | 異議受理單位聯(lián)系電話(huà) | 15015937103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 廣東省珠海市斗門(mén)區乾務(wù)鎮盛興二路北28號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001000245001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱(chēng) | 珠海市斗門(mén)區乾務(wù)鎮人民政府乾務(wù)鎮社會(huì )福利中心消防工程采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類(lèi)別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 評標辦法 | 合理低價(jià)評標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價(jià) | 1799673.71元 | 最高投標限價(jià) | 1799673.71元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 承包合同簽訂生效之后90天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質(zhì):消防設施工程專(zhuān)業(yè)承包貳級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人具有建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的[消防設施工程專(zhuān)業(yè)] 專(zhuān)業(yè)承包[ 二 ]級或以上資質(zhì)。 ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的[機電工程]專(zhuān)業(yè)[二]級或以上注冊建造師資格。根據粵建市函〔2011〕218號文規定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書(shū)并注冊的人員暫不能在廣東省執業(yè)。 ■省外企業(yè)已在廣東建設信息網(wǎng)(網(wǎng)址www.gdcic.net)進(jìn)粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記。 ■已在珠海市建設業(yè)務(wù)管理系統中完成誠信基本信息登記工作。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 ■具有獨立的法人資格和獨立的資質(zhì)。 ■其它事項:[ 投標人中標后十個(gè)工作日內須向招標人提供未被列入信用中國網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)中的失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單或政府采購嚴重違法失信名單記錄名單內的截圖;不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為記錄中的禁止參加政府采購活動(dòng)期間的截圖。如相關(guān)失信記錄已失效,供應商應提供相關(guān)證明資料 ]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 機電工程-貳級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | 廣東省內企業(yè)擬派項目負責人具有建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的機電工程專(zhuān)業(yè)二級或以上注冊建造師資格,廣東省以外企業(yè)擬派項目負責人具有建設行政主管部門(mén)頒發(fā)的機電工程專(zhuān)業(yè)一級注冊建造師資格。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒(méi)有擔任在建項目的項目負責人或同時(shí)以項目負責人身份參加其他投標。根據粵建市函〔2011〕218號文規定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書(shū)并注冊的人員暫不能在廣東省執業(yè)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類(lèi)型 | 現金 | 保證金金額 | 3.5萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 廣東格賢項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 張少捷 | 聯(lián)系電話(huà) | 0756-8508504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門(mén) | 斗門(mén)區采購監管辦公室 | 投訴電話(huà) | 7253916,7253283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 地址:珠海市香洲區紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話(huà):0756-2538181 |