采購項目名稱(chēng) | 四川省綿陽(yáng)市5·12 汶川特大地震紀念館管理中心北川地震紀念館監控系統優(yōu)化提升項目 |
采購項目編號 | 5107012020000007 |
采購方式 | 競爭性談判 |
行政區劃 | 四川省綿陽(yáng)市 |
公告發(fā)布時(shí)間 | 2020-01-07 15:24 |
采 購 人 | 四川省綿陽(yáng)市5·12 汶川特大地震紀念館管理中心 |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 地址:綿陽(yáng)市涪城區南河路44號,聯(lián)系方式:何老師,0816-2571687 |
采購代理機構名稱(chēng) | 中金招標有限責任公司 |
采購代理機構地址和聯(lián)系方式 | 地址:成都市高新區天暉路360號(高新區管委會(huì )旁)晶科1號2006號。,聯(lián)系方式:鄭嘯,028-84469198 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話(huà) | 聯(lián)系人:黃先生,電話(huà):0816-2584169 |
項目包個(gè)數 | 1 |
各包描述 | 附件 |
供應商參加談判應當具備的資格條件和應當提供的相關(guān)證明材料 | 1.具有獨立承擔民事責任的能力; 2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度; 3.具有履行合同所必須的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力; 4.具有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄; 5.參加本次政府采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄; 6.供應商具有電子與智能化工程專(zhuān)業(yè)承包資質(zhì); 7.法律、行政法規規定的其他條件。 |
獲取談判文件地點(diǎn) | 網(wǎng)上報名;登錄綿陽(yáng)政府采購網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)在“供應商注冊”欄進(jìn)行注冊,若已經(jīng)注冊的供應商請直接登錄進(jìn)行網(wǎng)上報名、下載采購文件。 |
獲取談判文件的開(kāi)始時(shí)間 | 2020-01-08 00:00 |
獲取談判文件的結束時(shí)間 | 2020-01-10 17:00 |
談判文件起售時(shí)間 | 2020-01-08 00:00 |
談判文件止售時(shí)間 | 2020-01-10 17:00 |
談判響應文件遞交截止時(shí)間 | 2020-01-15 11:00 |
談判響應文件開(kāi)啟時(shí)間 | 2020-01-15 11:00 |
談判時(shí)間 | 2020-01-15 11:00 |
談判響應文件遞交地點(diǎn) | 響應文件必須在談判截止時(shí)間前上傳到綿陽(yáng)政府采購網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)。逾期送達的響應文件將拒絕接收。本次談判不接受郵寄的響應文件。 |
談判響應文件開(kāi)啟地點(diǎn) | 綿陽(yáng)市高新區綿興東路55號世爵假日酒店20樓中金招標有限責任公司評標室 |
獲取談判文件方式 | 網(wǎng)上報名;登錄綿陽(yáng)政府采購網(wǎng)(http://myzc.my.gov.cn)在“供應商注冊”欄進(jìn)行注冊,若已經(jīng)注冊的供應商請直接登錄進(jìn)行網(wǎng)上報名、下載采購文件。 |
獲取談判文件售價(jià) | 350 |
供應商交納談判保證金的金額和繳納方式 | 金 額:7000元(大寫(xiě):貳萬(wàn)零肆佰元整); 交款方式:登錄綿陽(yáng)政府采購網(wǎng)(http://myzc.my,gov.cn)按照系統提示進(jìn)行保證金交納。未按規定渠道交納保證金而導致無(wú)法投標等后果由供應商自行承擔。 交款截止時(shí)間:2020年01月13日 17時(shí)00分。 |
預算金額(元) | 1020000.00 |
采購品目名稱(chēng) | 視頻監控設備 |
采購項目的名稱(chēng)、數量、簡(jiǎn)要規格描述或項目基本概況介紹 | 北川地震紀念館監控系統優(yōu)化提升 一項。(詳見(jiàn)招標文件) |
采購項目需要落實(shí)的政府采購政策 | 優(yōu)先采購節能產(chǎn)品,強制采購節能產(chǎn)品,優(yōu)先采購環(huán)保標志產(chǎn)品,優(yōu)先采購無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)產(chǎn)品,促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)監獄企業(yè)發(fā)展,促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展 |
備注 |
|
PPP項目標識 | 否 |
|