免責申明:以下信息由采購人或代理機構發(fā)布,信息的真實(shí)性、合法性、有效性由采購人或代理機構負責。 | |
采購項目名稱(chēng) | 四川省雅安市雨城區應急管理局消防器材裝備采購項目 |
采購項目編號 | 5118022019000201 |
采購方式 | 公開(kāi)招標 |
行政區劃 | 四川省雅安市雨城區 |
公告發(fā)布時(shí)間 | 2019-10-14 15:16 |
采購人 | 四川省雅安市雨城區應急管理局 |
代理機構名稱(chēng) | 四川興雅建設工程管理有限公司 |
項目包個(gè)數 | 1 |
各包供應商資格條件 | 1、具有獨立承擔民事責任的能力; 2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度; 3、具有履行合同所必須的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力; 4、具有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄; 5、參加本次政府采購活動(dòng)前三年內,在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄; 6、法律、行政法規規定的其他條件; 7、本項目參加政府采購活動(dòng)的投標人、法定代表人/主要負責人在前三年內不得具有行賄犯罪記錄; 8、投標人不得為“信用中國”網(wǎng)站( www.creditchina.gov.cn)中列入失信被執行人和重大稅收違法案件當事人名單的供應商,不得為“中國政府采購網(wǎng)( www.ccgp.gov.cn)政府采購嚴重違法失信行為記錄名單中被財政部門(mén)禁止參加政府采購活動(dòng)的供應商(處罰決定規定的時(shí)間和地域范圍內); 9、供應商與其他供應商之間,單位負責人不為同一人而且不存在直接控股、管理關(guān)系; 10、供應商未對本次采購項目提供過(guò)整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務(wù); 11、供應商在投標截止日前被工商部門(mén)、稅務(wù)部門(mén)、審判機關(guān)及其他有關(guān)部門(mén)單位認定且處于有效期內的失信行為的次數承諾函; 12、根據采購項目提出的特殊條件:非制造廠(chǎng)家投標(針對進(jìn)口產(chǎn)品投標),須提供制造廠(chǎng)家或有效經(jīng)銷(xiāo)商針對本項目的授權書(shū)。 13、本項目不接受聯(lián)合體投標。 |
標書(shū)發(fā)售方式 | 現場(chǎng)現金售賣(mài),獲取招標文件時(shí),供應商為法人或者其他組織的,只需提供單位介紹信、經(jīng)辦人身份證明加蓋公章。供應商購買(mǎi)采購文件時(shí)須如實(shí)認真填寫(xiě)項目信息及供應商信息;若因供應商提供的錯誤信息,對其參與投標事宜造成影響的,由供應商自行承擔所有責任(若供應商需變更報名信息,請于獲取采購文件截止之日前到采購代理機構重新登記備案)。 |
標書(shū)發(fā)售起止時(shí)間 | 2019-10-15 09:00到2019-10-21 17:00 |
標書(shū)售價(jià)(元) | 400 |
標書(shū)發(fā)售地點(diǎn) | 四川興雅建設工程管理有限公司(雅安市雨城區八一路83號雅安水投(原雅安日報)五樓) |
投標截止時(shí)間 | 2019-11-05 10:00 |
開(kāi)標時(shí)間 | 2019-11-05 10:00 |
投標地點(diǎn) | 四川興雅建設工程管理有限公司(雅安市雨城區八一路83號雅安水投(原雅安日報)六樓) |
開(kāi)標地點(diǎn) | 四川興雅建設工程管理有限公司(雅安市雨城區八一路83號雅安水投(原雅安日報)六樓) |
采購人地址和聯(lián)系方式 | 雅安市雨城區平江路1號,0835-2233019 |
代理機構地址和聯(lián)系方式 | 雅安市雨城區八一路83號,0835-5182136/5182161 |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話(huà) | 徐老師,0835-5182136/5182161 |
預算金額(元) | 467900 |
招標文件 | < 附件 |
采購品目名稱(chēng) | 消防設備 |
行業(yè)劃分 | S919 |
招標項目的名稱(chēng)、用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求或招標項目的性質(zhì) | 詳見(jiàn)招標文件 |
資格預審公告鏈接 | |
備注 | 1、本項目采購預算金額為46.79萬(wàn)元,本項目已進(jìn)行需求論證 ,備案編號:YC(2019) 246號;2、監督部門(mén):雨城區財政局,電話(huà):0835-2822603;3、本項目采購公告期限為五個(gè)工作日。 |
PPP項目標識 | 否 |
|