南陽(yáng)市政府采購中心受南陽(yáng)市宛東中專(zhuān)的委托,就其雙提升工程數字校園及實(shí)訓基地建設項目進(jìn)行國內公開(kāi)招標采購。歡迎符合招標要求的專(zhuān)業(yè)供應商參加投標。
一、項目編號: NZZCGK2018-090
二、項目名稱(chēng): 南陽(yáng)市宛東中專(zhuān)雙提升工程數字校園及實(shí)訓基地建設項目政府采購
三、采購內容及要求:
第一標段: LED 信息發(fā)布終端建設
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 |
1 | 高清戶(hù)外顯示屏 | 47 | ㎡ |
2 | 同步控制系統 | 3 | 套 |
3 | 同步接收卡 | 50 | 套 |
4 | 管理計算機 | 3 | 臺 |
5 | 防水室外音響 | 3 | 對 |
6 | 功放 | 3 | 臺 |
7 | 散熱系統 | 12 | 套 |
8 | 鋼結構 | 47 | ㎡ |
9 | 監控攝像頭 | 4 | 個(gè) |
10 | 監控電源 | 4 | 個(gè) |
11 | 監控支架 | 4 | 個(gè) |
12 | 監控光電收發(fā)器 | 2 | 套 |
13 | 安裝調試及輔材 | 3 | 批 |
第二標段: 數據中心機房建設
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 |
1 | 機房裝修 | 1 | 套 |
2 | 機房配電 | 1 | 套 |
3 | 報警主機 | 1 | 臺 |
4 | 紅外探頭 | 5 | 臺 |
5 | 警號 | 1 | 臺 |
6 | 指紋刷卡主機 | 2 | 臺 |
7 | 磁力鎖 | 2 | 把 |
8 | 門(mén)禁電源 | 2 | 臺 |
9 | 門(mén)禁電源支架 | 2 | 個(gè) |
10 | 閉門(mén)器 | 2 | 個(gè) |
11 | 開(kāi)關(guān) | 2 | 套 |
12 | ID卡 | 5 | 個(gè) |
13 | 教學(xué)硬盤(pán)錄像機 | 2 | 臺 |
14 | 硬盤(pán) | 18 | 塊 |
15 | 教學(xué)攝像頭 | 26 | 個(gè) |
16 | 監控專(zhuān)用電源 | 26 | 個(gè) |
17 | 監控專(zhuān)用支架 | 26 | 個(gè) |
18 | 巡更系統 | 1 | 套 |
19 | 防水箱 | 8 | 個(gè) |
20 | 精密空調 | 1 | 臺 |
21 | 新風(fēng)系統 | 2 | 套 |
22 | 定溫溫感探測器 | 6 | 個(gè) |
23 | 煙感火災報警探測器 | 6 | 個(gè) |
24 | 消防滅火控制主機 | 1 | 臺 |
25 | 火災聲光報警器 | 1 | 個(gè) |
26 | 緊急啟/停按鈕 | 1 | 個(gè) |
27 | 氣體噴灑指示燈 | 1 | 個(gè) |
28 | 七氟丙烷藥劑 | 140 | 升 |
29 | 七氟丙烷柜式滅火裝置 | 1 | 套 |
30 | 配線(xiàn) | 50 | 米 |
31 | 光纖 | 1000 | 米 |
32 | 光模塊 | 4 | 個(gè) |
33 | 網(wǎng)線(xiàn) | 3 | 箱 |
34 | 信息點(diǎn) | 20 | 個(gè) |
35 | 匯聚交換機 | 2 | 臺 |
36 | 服務(wù)器 | 4 | 臺 |
37 | 數據存儲 | 1 | 臺 |
38 | 虛擬化平臺 | 1 | 套 |
39 | 路由器 | 1 | 臺 |
40 | 網(wǎng)絡(luò )防火墻 | 1 | 臺 |
41 | 服務(wù)器防火墻 | 1 | 臺 |
42 | 入侵檢測 | 1 | 臺 |
43 | 日志審計安全綜合運維管理平臺 | 1 | 臺 |
44 | 認證系統 | 1 | 套 |
45 | 網(wǎng)絡(luò )機柜 | 2 | 臺 |
46 | 服務(wù)器機柜 | 2 | 臺 |
47 | PDU | 2 | 臺 |
48 | KVM切換器 | 1 | 臺 |
49 | UPS電源系統 | 1 | 套 |
50 | 電腦桌 | 2 | 套 |
51 | 轉椅 | 2 | 把 |
52 | 安裝調試及輔材 | 1 | 批 |
第三標段:錄播教室及多媒體教室建設
1、錄播教室建設
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 |
1 | 資源管理平臺 | 1 | 套 |
2 | 錄播工作站 | 1 | 臺 |
3 | 全高清錄播系統 | 1 | 套 |
4 | 導播控制臺 | 1 | 臺 |
5 | 智能導播系統 | 1 | 套 |
6 | 高清攝像機 | 5 | 臺 |
7 | 教師跟蹤主機 | 1 | 套 |
8 | 學(xué)生跟蹤主機 | 1 | 套 |
9 | 圖像定位系統 | 1 | 套 |
10 | 控制面板 | 1 | 個(gè) |
11 | 教師區圖像探測設備 | 2 | 個(gè) |
12 | 學(xué)生區圖像探測設備 | 4 | 個(gè) |
13 | 智能調音設備 | 1 | 臺 |
14 | 吊裝話(huà)筒 | 8 | 個(gè) |
15 | 時(shí)間提示屏 | 1 | 套 |
16 | 功放 | 1 | 臺 |
17 | 音箱 | 4 | 只 |
18 | 定制機柜 | 1 | 個(gè) |
19 | 服務(wù)器 | 1 | 臺 |
20 | 講桌 | 1 | 個(gè) |
21 | 智慧黑板 | 1 | 臺 |
22 | 裝修 | 1 | 批 |
23 | 桌椅 | 30 | 套 |
24 | 柜機空調 | 1 | 臺 |
25 | 安裝調試及輔材 | 1 | 批 |
2、多媒體教室建設
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 |
1 | 觸控一體機(含配套展臺) | 14 | 臺 |
2 | 推拉綠板 | 14 | 塊 |
3 | 舊投影系統拆移 | 14 | 套 |
3 | 安裝調試及輔材 | 1 | 批 |
第四標段:數字校園廣播及無(wú)線(xiàn)校園網(wǎng)絡(luò )系統建設
1、數字化校園廣播系統建設
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 |
1 | IP網(wǎng)絡(luò )廣播控制中心(6U) | 1 | 套 |
2 | IP網(wǎng)絡(luò )廣播服務(wù)器軟件 | 1 | 套 |
3 | 廣播話(huà)筒 | 1 | 臺 |
4 | 數字調諧器 | 1 | 臺 |
5 | DVD播放器 | 1 | 臺 |
6 | 網(wǎng)絡(luò )廣播音頻處理器 | 1 | 臺 |
7 | IP網(wǎng)絡(luò )尋呼話(huà)筒 | 6 | 臺 |
8 | 網(wǎng)絡(luò )語(yǔ)音廣播主機 | 1 | 臺 |
9 | 網(wǎng)絡(luò )調音臺 | 1 | 臺 |
10 | 監聽(tīng)音響 | 1 | 只 |
11 | IP網(wǎng)絡(luò )消防報警主機 | 1 | 臺 |
12 | 數字網(wǎng)絡(luò )廣播彩屏終端 | 56 | 臺 |
13 | 壁掛豪華音箱 | 56 | 只 |
14 | 防水音柱 | 20 | 只 |
15 | IP網(wǎng)絡(luò )功放解碼器(150W) | 6 | 臺 |
16 | 前置放大器 | 1 | 臺 |
17 | 24口接入交換機 | 6 | 臺 |
18 | 網(wǎng)線(xiàn) | 22 | 箱 |
19 | 室內主干音箱線(xiàn) | 2500 | 米 |
20 | 壁掛式空調 | 1 | 臺 |
21 | PVC管 | 1500 | 米 |
22 | 安裝調試及輔材 | 1 | 批 |
2、無(wú)線(xiàn)校園網(wǎng)絡(luò )系統建設
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 |
1 | 無(wú)線(xiàn)控制器 | 1 | 臺 |
2 | 放裝AP | 62 | 個(gè) |
3 | POE供電交換機 | 3 | 臺 |
4 | 超五類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 12 | 箱 |
5 | 安裝調試及輔材 | 1 | 批 |
第五標段:數字資源及應用服務(wù)系統平臺建設
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 |
1 | 電子圖書(shū) | 100000 | 冊 |
2 | 數字課程系統 | 1 | 套 |
3 | 統一服務(wù)門(mén)戶(hù)平臺 | 1 | 套 |
4 | 統一身份認證平臺 | 1 | 套 |
5 | 統一數據交換平臺 | 1 | 套 |
6 | 網(wǎng)絡(luò )教學(xué)系統 | 1 | 套 |
7 | 實(shí)訓實(shí)習教學(xué)管理系統 | 1 | 套 |
8 | 教務(wù)管理系統 | 1 | 套 |
9 | 學(xué)工管理系統 | 1 | 套 |
10 | 教科研管理系統 | 1 | 套 |
11 | OA辦公系統 | 1 | 套 |
12 | 黨群管理系統 | 1 | 套 |
13 | 財務(wù)管理系統 | 1 | 套 |
14 | 資產(chǎn)管理系統 | 1 | 套 |
15 | 人事管理系統 | 1 | 套 |
16 | 后勤管理系統 | 1 | 套 |
17 | 迎新管理系統 | 1 | 套 |
18 | 宿舍管理系統 | 1 | 套 |
第六標段: 電商仿真實(shí)訓室建設
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 |
1 | 云服務(wù)器 | 1 | 臺 |
2 | 云終端 | 60 | 臺 |
3 | 多媒體教學(xué)管理軟件 | 1 | 套 |
4 | 顯示器 | 60 | 臺 |
5 | 鼠鍵套 | 60 | 套 |
6 | 高清耳麥 | 61 | 套 |
7 | 48口交換機 | 2 | 臺 |
8 | 智慧黑板 | 1 | 臺 |
9 | 教師機 | 1 | 臺 |
10 | 桌椅 | 61 | 套 |
12 | 機柜 | 1 | 個(gè) |
13 | 窗簾 | 1 | 批 |
14 | 單反相機 | 8 | 臺 |
15 | 微距鏡頭 | 8 | 個(gè) |
16 | 長(cháng)焦鏡頭 | 3 | 個(gè) |
17 | 相機鏡頭防潮箱 | 1 | 個(gè) |
18 | 四軸背景架卷放機 | 1 | 套 |
19 | 背景幕布 | 1 | 套 |
20 | 室內射燈 | 20 | 個(gè) |
21 | 陳列架 | 6 | 個(gè) |
22 | 商品展臺 | 2 | 個(gè) |
23 | 攝影臺 | 2 | 個(gè) |
24 | 商品攝影棚 | 2 | 個(gè) |
25 | 無(wú)極調光LED底燈 | 2 | 個(gè) |
26 | 商品實(shí)物及攝影道具 | 1 | 批 |
27 | 長(cháng)光源LED攝影燈套裝 | 1 | 套 |
28 | 造型燈 | 6 | 個(gè) |
29 | U2八角柔光箱 | 4 | 個(gè) |
30 | U2八角柔光箱 | 4 | 個(gè) |
31 | 反光標準罩 | 4 | 個(gè) |
32 | 四葉擋板 | 4 | 個(gè) |
33 | 33寸柔光傘 | 4 | 個(gè) |
34 | 33寸反光傘 | 4 | 個(gè) |
35 | 反光板 | 4 | 個(gè) |
36 | 貨柜、貨架 | 1 | 套 |
37 | 模擬貨物 | 1 | 套 |
38 | 激光打印機 | 2 | 臺 |
39 | 物流倉儲辦公電腦 | 4 | 臺 |
40 | 針式打印機 | 2 | 臺 |
41 | 模擬物流倉儲用辦公桌椅 | 4 | 套 |
42 | 包裝設備 | 1 | 臺 |
43 | 柜式空調 | 2 | 臺 |
44 | 實(shí)訓室裝修 | 1 | 批 |
45 | 布線(xiàn)及調試 | 1 | 批 |
第七標段:平面設計實(shí)訓室建設
序號 | 名稱(chēng) | 數量 | 單位 |
1 | 圖形工作站 | 13 | 臺 |
2 | 室內寫(xiě)真機 | 1 | 臺 |
3 | 條幅機 | 1 | 臺 |
4 | 刻字機 | 1 | 臺 |
5 | 熱膜機 | 1 | 臺 |
6 | 冷裱機 | 1 | 臺 |
7 | A3噴墨彩色打印機 | 1 | 臺 |
8 | A3復印機 | 1 | 臺 |
9 | 掃描儀 | 1 | 臺 |
10 | 智慧黑板 | 2 | 臺 |
11 | 工作臺 | 80 | 個(gè) |
12 | 儲物柜 | 1 | 套 |
13 | 靠背椅 | 80 | 個(gè) |
14 | 遮光窗簾 | 1 | 套 |
15 | 柜式空調 | 2 | 臺 |
16 | 實(shí)訓室裝修 | 1 | 批 |
17 | 安裝調試及輔材 | 1 | 批 |
第一標段投標人所投的高清戶(hù)外顯示屏、管理計算機必須是《節能產(chǎn)品政府采購清單》最新一期內容中的產(chǎn)品,第二標段投標人所投的教學(xué)硬盤(pán)錄像機必須是《節能產(chǎn)品政府采購清單》最新一期內容中的產(chǎn)品,第三標段投標人所投的錄播工作站、柜機空調、觸控一體機必須是《節能產(chǎn)品政府采購清單》最新一期內容中的產(chǎn)品,第四標段投標人所投的壁掛式空調必須是《節能產(chǎn)品政府采購清單》最新一期內容中的產(chǎn)品,第六標段投標人所投的顯示器、智慧黑板、教師機、激光打印機、物流倉儲辦公電腦、針式打印機、柜式空調必須是《節能產(chǎn)品政府采購清單》最新一期內容中的產(chǎn)品,第七標段投標人所投的柜式空調必須是《節能產(chǎn)品政府采購清單》最新一期內容中的產(chǎn)品。(詳細技術(shù)要求見(jiàn)第二部分)
四、項目預算:第一標段35萬(wàn)元,第二標段105萬(wàn)元,第三標段67萬(wàn)元,第四標段49萬(wàn)元,第五標段98萬(wàn)元, 第六標段70萬(wàn)元,第七標段64萬(wàn)元。
五、公告期限: 2018年12月29日-2019年1月8日(節假日除外)
六、報名時(shí)間: 2018年12月29日17:00-2019年1月8日17:30
七、落實(shí)的政府采購政策:本項目按照《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展暫行辦法》、《財政部、司法部關(guān)于政府采購支持監獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問(wèn)題的通知》、《三部門(mén)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于促進(jìn)殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》的規定,扶持中小企業(yè)、監獄企業(yè)和殘疾人福利性單位發(fā)展;本項目?jì)?yōu)先采購節能環(huán)保產(chǎn)品。
八、獲取標書(shū)方式:
1、企業(yè)誠信庫注冊
本項目只接受南陽(yáng)市公共資源電子交易平臺中已加入企業(yè)誠信庫的企業(yè)報名,未入庫的投標人請及時(shí)辦理入庫手續。入庫辦理請參見(jiàn)南陽(yáng)市公共資源交易中心網(wǎng)站 #FormatBID_27# 下載專(zhuān)區《誠信庫申報操作手冊》,企業(yè)辦理誠信庫不收取任何費用,不需攜帶原件到南陽(yáng)市公共資源交易中心進(jìn)行審核。企業(yè)必須對自己上傳資料的真實(shí)性、合法性、有效性承擔法律責任。因未及時(shí)辦理入庫手續導致無(wú)法報名的,責任自負。
2、辦理CA數字證書(shū)
投標企業(yè)完成企業(yè)誠信庫注冊后,必須辦理CA數字證書(shū)方可在網(wǎng)上辦理招投標相關(guān)業(yè)務(wù)。CA數字證書(shū)辦理請參見(jiàn)南陽(yáng)市公共資源交易中心網(wǎng)站下載專(zhuān)區《CA辦理所需資料》。
3、報名及招標文件下載
投標企業(yè)使用CA數字證書(shū)登錄南陽(yáng)市公共資源交易中心電子交易系統進(jìn)行網(wǎng)上報名和招標文件下載。
4、技術(shù)咨詢(xún)電話(huà):
企業(yè)誠信庫注冊電話(huà):0377-61176186
電子交易系統技術(shù)支持電話(huà):0377-61176137
CA數字證書(shū)技術(shù)支持電話(huà):0377-61176139
九、遞交投標文件時(shí)間及地點(diǎn): 2019年1月22日8:00-9:00 南陽(yáng)市公共資源交易中心(南陽(yáng)市范蠡東路與南都路交叉口市民服務(wù)中心中區3號樓4樓第2開(kāi)標室423室)。
十、投標截止時(shí)間: 2019年1月22日9:00
十一、開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn): 2019年1月22日9:00 南陽(yáng)市公共資源交易中心(南陽(yáng)市范蠡東路與南都路交叉口市民服務(wù)中心中區3號樓4樓第2開(kāi)標室423室)。
十二、投標人具備的條件:
1、具有獨立承擔民事責任能力的專(zhuān)業(yè)供應商;
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會(huì )計制度;
3、具有履行合同所必需的設備和專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力;
4、有依法繳納稅收和社會(huì )保障資金的良好記錄;
5、2016年以來(lái)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄;
6、遵守國家有關(guān)法律、法規、規章;
7、本項目不接受聯(lián)合體投標;
8、根據《關(guān)于在政府采購活動(dòng)中查詢(xún)及使用信用記錄有關(guān)問(wèn)題的通知》(財庫[2016]125號)的規定,對列入失信被執行人、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,拒絕參與本項目政府采購活動(dòng)【查詢(xún)渠道:“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn )、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)】。
十三、項目負責人: 程文博 電話(huà):0377-61176178
十四、采購人: 南陽(yáng)市宛東中專(zhuān)
聯(lián)系人: 家老師 電話(huà):13461971314
地址: 唐河縣文峰街道1411號
十五、網(wǎng) 址: www.nyggzyjy.cn E-mail: nyszfcgzx@126.com
南陽(yáng)市政府采購中心
2018年12月29日