null
null
null
您的位置:數字音視網(wǎng)/招標公告/詳細

龍巖市新羅區中小學(xué)生社會(huì )實(shí)踐教育基地廣播監控貨物類(lèi)采購項目招標公告

2018-12-24 來(lái)源:福建新羅

受龍巖市新羅區中小學(xué)生社會(huì )實(shí)踐教育基地委托,龍巖市新羅區物資總公司對[350802]WZ[GK]2018106、龍巖市新羅區中小學(xué)生社會(huì )實(shí)踐教育基地廣播監控貨物類(lèi)采購項目組織進(jìn)行公開(kāi)招標,現歡迎國內合格的投標人前來(lái)投標。

1、招標編號:[350802]WZ[GK]2018106

2、項目名稱(chēng):龍巖市新羅區中小學(xué)生社會(huì )實(shí)踐教育基地廣播監控貨物類(lèi)采購項目

3、招標內容及要求:

 

金額單位:人民幣元

合同包 品目號 采購標的 允許進(jìn)口 數量 品目號預算 合同包預算 投標保證金
1
1-1 200萬(wàn)網(wǎng)絡(luò )高清紅外槍機 65(個(gè)) 19,630.0000
1-2 400萬(wàn)像素星光警戒槍攝像機 4(個(gè)) 3,400.0000
1-3 半球攝像槍 3(個(gè)) 894.0000
1-4 槍機支架 65(個(gè)) 1,300.0000
1-5 NVR硬盤(pán)錄像機 1(臺) 22,800.0000
1-6 存儲擴展柜 1(臺) 7,500.0000
1-7 硬盤(pán) 26(塊) 18,720.0000
1-8 49寸液晶拼接屏 9(塊) 81,000.0000
1-9 拼接屏支架單元 9(塊) 6,840.0000
1-10 拼接屏底座 3(塊) 5,550.0000
1-11 拼接屏專(zhuān)用線(xiàn)纜 9(條) 1,620.0000
1-12 筆記本 1(臺) 7,000.0000
1-13 4路解碼卡 1(張) 6,800.0000
1-14 6路解碼卡 1(張) 7,250.0000
1-15 操作臺 1(臺) 3,200.0000
1-16 核心交換機 1(臺) 3,450.0000
1-17 接入交換機 3(臺) 4,680.0000
1-18 光端機 10(對) 3,000.0000
1-19 微型智能廣播媒體矩陣 1(臺) 29,800.0000
1-20 電源觸發(fā)盒 1(個(gè)) 300.0000
1-21 調諧器 1(臺) 1,980.0000
1-22 帶鐘聲話(huà)筒 1(個(gè)) 3,276.0000
1-23 帶鐘聲話(huà)筒 1(個(gè)) 908.0000
1-24 16位電源時(shí)序器 1(臺) 2,250.0000
1-25 廣播機柜 1(臺) 3,120.0000
1-26 話(huà)筒設備 1(套) 3,140.0000
1-27 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng)增強型天線(xiàn) 1(臺) 2,860.0000
1-28 對數指向性天線(xiàn) 1(臺) 2,920.0000
1-29 前置放大器 2(臺) 1,678.0000
1-30 功放設備 1(臺) 8,500.0000
1-31 防水音柱 6(臺) 9,720.0000
1-32 機柜 1(臺) 1,200.0000
1-33 功放設備 1(臺) 5,800.0000
1-34 防水音柱 6(個(gè)) 6,912.0000
1-35 24路調音臺 1(臺) 16,800.0000
1-36 主擴聲音箱 8(臺) 61,200.0000
1-37 超低音箱 4(臺) 50,000.0000
1-38 舞臺返送監聽(tīng)音箱 4(臺) 18,400.0000
1-39 功放設備 1(臺) 5,200.0000
1-40 天花同軸揚聲器 12(臺) 5,760.0000
1-41 功放設備 1(臺) 5,200.0000
1-42 數字處理器 1(臺) 7,600.0000
1-43 數字效果器 1(臺) 3,750.0000
1-44 筆記本 1(臺) 7,000.0000
1-45 點(diǎn)歌系統 1(臺) 3,500.0000
1-46 話(huà)筒設備 2(臺) 10,400.0000
1-47 話(huà)筒設備 6(臺) 20,799.9600
1-48 話(huà)筒設備 2(臺) 17,160.0000
1-49 話(huà)筒設備 6(臺) 16,560.0000
1-50 無(wú)線(xiàn)天線(xiàn)放大器 2(臺) 5,000.0000
1-51 無(wú)線(xiàn)天線(xiàn) 2(臺) 3,200.0000
1-52 電源時(shí)序器 1(臺) 1,850.0000
1-53 DVD播放機 1(臺) 850.0000
1-54 音響燈光及視頻控制室 1(臺) 12,000.0000
1-55 設備安裝機柜 1(臺) 2,980.0000
1-56 LED COB調焦面光燈 12(臺) 15,360.0000
1-57 3W72顆Led帕燈 8(臺) 5,600.0000
1-58 LED三基色柔光燈 6(臺) 4,680.0000
1-59 3W72顆Led帕燈 8(臺) 5,600.0000
1-60 LED三基色柔光燈 6(臺) 4,680.0000
1-61 280W三合一光束燈 4(臺) 27,200.0000
1-62 3W72顆Led帕燈 12(臺) 8,400.0000
1-63 280W三合一光束燈 4(臺) 27,200.0000
1-64 3W72顆Led帕燈 12(臺) 8,400.0000
1-65 燈光控制臺 1(臺) 8,500.0000
1-66 雙霧機 2(臺) 5,600.0000
1-67 信號放大器 3(倉庫) 2,700.0000
1-68 LED彩色顯示屏 30.97(平方) 185,820.0000
1-69 視頻控制 1(臺) 8,500.0000
1-70 接收卡 63(張) 16,380.0000
1-71 發(fā)送卡 2(張) 9,960.0000
1-72 配電系統 1(套) 3,680.0000
1-73 顯示屏控制軟件 1(套) 800.0000
1-74 整屏結構 32.5(平方) 25,350.0000
1-75 室內P3.75單紅(含框) 6.5(平方) 16,640.0000
1-76 控制卡 1(張) 480.0000
1-77 臺式電腦 1(臺) 4,600.0000
1-78 超六類(lèi)網(wǎng)絡(luò )線(xiàn) 350(米) 1,050.0000
1-79 安裝電源 45(米) 2,250.0000
1-80 安裝電源 80(米) 384.0000
1-81 錄播系統主機 1(臺) 35,000.0000
1-82 智能高清攝像槍?zhuān)êЪ埽?/td> 2(臺) 7,000.0000
1-83 智能觸摸控制屏 1(臺) 6,000.0000
1-84 全向麥克風(fēng) 2(臺) 1,200.0000
1-85 自動(dòng)對頻無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng)接收機 1(套) 1,800.0000
1-86 自動(dòng)識別筆型無(wú)線(xiàn)發(fā)射機 1(套) 1,034.0000
1-87 筆記本 1(臺) 7,000.0000
1-88 10路調音臺 1(臺) 2,460.0000
1-89 擴音設備 6(臺) 2,880.0000
1-90 功放設備 1(臺) 1,980.0000
1-91 話(huà)筒設備 1(套) 2,360.0000
1-92 話(huà)筒設備 1(套) 4,980.0000
1-93 電源時(shí)序器 1(臺) 1,850.0000
1-94 音視頻播放設備 1(臺) 850.0000
1-95 安裝機柜 1(臺) 560.0000
1-96 投影機 1(臺) 8,200.0000
1-97 投影幕 1(張) 980.0000
1-98 空間吸聲體 150(平方) 15,000.0000
1-99 精工環(huán)保聲學(xué)模塊、窗簾 600(平方) 102,600.0000
1-100 多彩吸聲模塊 160(平方) 14,720.0000
1-101 液晶電視 2(臺) 8,000.0000
1-102 網(wǎng)線(xiàn) 600(米) 1,260.0000
1-103 電源線(xiàn)纜 600(米) 1,260.0000
1-104 設備箱 5(個(gè)) 600.0000
1-105 光纖 2000(米) 3,400.0000
1-106 KBG管 1200(米) 2,400.0000
1-107 廣播音箱線(xiàn) 1200(米) 4,800.0000
1-108 PVC線(xiàn)管/槽 1(項) 3,000.0000
1-109 HDMI線(xiàn) 1(條) 1,200.0000
1-110 HDMI線(xiàn) 1(條) 450.0000
1-111 PVC線(xiàn)管 530(米) 1,590.0000
1-112 PVC線(xiàn)管 100(米) 200.0000
1-113 電源線(xiàn) 50(米) 240.0000
1-114 音箱線(xiàn) 80(米) 480.0000
1-115 設備信號線(xiàn) 460(米) 1,472.0000
1-116 電纜線(xiàn) 400(米) 3,200.0000
1-117 安裝鋪材 1(項) 7,268.0000
1-118 CM60吸聲軟包安裝輔助材料 750(平方) 21,750.0000
1-119 多彩吸聲模塊安裝輔助材料 160(平方) 3,520.0000
1-120 系統安裝 1(項) 34,654.0000
1283219.96 25664

4、采購項目需要落實(shí)的政府采購政策:節能產(chǎn)品,適用于(合同包1),按照第 24 期節能清單執行。環(huán)境標志產(chǎn)品,適用于(合同包1),按照第 22 期環(huán)境標志清單執行。信息安全產(chǎn)品,適用于(合同包1)。小型、微型企業(yè),適用于(合同包1)。監獄企業(yè),適用于(合同包1)。促進(jìn)殘疾人就業(yè) ,適用于(合同包1)。信用記錄,適用于(合同包1),按照下列規定執行:(1)投標人應在投標截止時(shí)間前分別通過(guò)“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)查詢(xún)并打印相應的信用記錄(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“投標人提供的查詢(xún)結果”),投標人提供的查詢(xún)結果應為其通過(guò)上述網(wǎng)站獲取的信用信息查詢(xún)結果原始頁(yè)面的打印件(或截圖)。(2)查詢(xún)結果的審查:①由資格審查小組通過(guò)上述網(wǎng)站查詢(xún)并打印投標人信用記錄(以下簡(jiǎn)稱(chēng):“資格審查小組的查詢(xún)結果”)。②投標人提供的查詢(xún)結果與資格審查小組的查詢(xún)結果不一致的,以資格審查小組的查詢(xún)結果為準。③因上述網(wǎng)站原因導致資格審查小組無(wú)法查詢(xún)投標人信用記錄的(資格審查小組應將通過(guò)上述網(wǎng)站查詢(xún)投標人信用記錄時(shí)的原始頁(yè)面打印后隨采購文件一并存檔),以投標人提供的查詢(xún)結果為準。④查詢(xún)結果存在投標人應被拒絕參與政府采購活動(dòng)相關(guān)信息的,其資格審查不合格。

5、供應商的資格要求:

(1)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定條件。

包:1
無(wú)

6、購買(mǎi)招標文件時(shí)間、地點(diǎn)、方式或事項:

招標文件隨同本項目招標公告一并發(fā)布;投標人應先在福建省政府采購網(wǎng)(http://cz.fjzfcg.gov.cn)注冊會(huì )員,再通過(guò)會(huì )員賬號在福建省政府采購網(wǎng)上公開(kāi)信息系統按項目進(jìn)行報名及下載招標文件(請根據項目所在地,登錄對應的(省本級/市級/區縣))福建省政府采購網(wǎng)上公開(kāi)信息系統報名

),否則投標將被拒絕。

7、招標文件售價(jià):0元

8、供應商報名開(kāi)始時(shí)間:2018-12-21 18:00報名截止時(shí)間:2019-01-05 18:00

9、投標截止時(shí)間:2019-01-11 08:30(北京時(shí)間),供應商應在此之前將密封的投標文件送達(開(kāi)標地點(diǎn)),逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕接收。
10、開(kāi)標時(shí)間及地點(diǎn):2019-01-11 08:30,龍巖市新羅區中城鳳凰路2號龍巖市新羅區物資總公司大樓一層

11、公告期限:5個(gè)工作日。

12、本項目采購人:龍巖市新羅區中小學(xué)生社會(huì )實(shí)踐教育基地

地址:新羅區鐵山鎮洋頭村

聯(lián)系人姓名:蘇漢云

聯(lián)系電話(huà):13365086599

采購代理機構:龍巖市新羅區物資總公司

地址:龍巖市新羅區龍巖市新羅區中城鳳凰路2號龍巖市新羅區物資總公司大樓一層1-4號

項目聯(lián)系人:林露

聯(lián)系電話(huà):05972299009

網(wǎng)址:cz.fjzfcg.gov.cn

開(kāi)戶(hù)名:龍巖市新羅區物資總公司

 

 

 

 

龍巖市新羅區物資總公司

2018-12-21

 

 

同地區同業(yè)主性質(zhì)招標

同地區推薦招標

地區其他招標

国产av福利久久精品can动漫|2021精品国产自在现线|亚洲无线观看国产高清|欧洲人妻丰满av无码久久不卡|欧美情侣性视频