工程名稱(chēng) | 修水中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校擴建項目 | |||||||||||
工程地址 | 修水中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校內 | |||||||||||
建筑面積 | 67067.6 ㎡ | 結構/層數 | 框架/13層 | |||||||||
招標范圍 | 項目位于原校區內,建設內容主要包括足球場(chǎng)及跑道維修改造、風(fēng)雨球館維修改造、其他場(chǎng)地改造(教室宿舍、道路綠化)、模具產(chǎn)業(yè)實(shí)訓中心場(chǎng)地建設改造及相關(guān)配套設施設備(信息化)建設、新建教師宿舍、新建室內籃球館等項目。 | |||||||||||
招標控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2024年10月25日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱(chēng) | 鄭州一建集團有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 60287935.35 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 劉波濤 | 注冊編號 | 豫1412023202402287; | ||||||||
等級 | 一級注冊建造師 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 航空經(jīng)濟服務(wù)中心 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | http://hngcjs.hnjs.henan.gov.cn/newTBProjectInfo/projectDataDetail?prjnum=4101862201190104 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱(chēng) | 江西建工第三建筑有限責任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 59988280.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 單午 | 注冊編號 | 贛1362016202302431; | |||||||||
建造師等級 | 一級注冊建造師 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 九江市中級人民法院新建審判法庭各類(lèi)用房項目工程總承包(EPC) | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/200601133818151071 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱(chēng) | 江西建工機械施工有限責任公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 60052085.48元 | |||||||||||
建造師姓名 | 李哲峰 | 注冊編號 | 贛1362022202300791; | |||||||||
建造師等級 | 一級注冊建造師 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | 宜春市紀委監委宜豐縣廉政教育中心工程 | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/191028173809645420 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數 | 8 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 鄭州一建集團有限公司 | 江西建工第三建筑有限責任公司 | 江西建工機械施工有限責任公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 97.56 | 15 | 23.56 | 98.37 | 15 | 24.37 | 98.41 | 14.5 | 24.91 | |||
評委2 | 97.65 | 15 | 23.65 | 97.56 | 15 | 23.56 | 96.2 | 14.5 | 22.7 | |||
評委3 | 96.88 | 15 | 22.88 | 97.06 | 15 | 23.06 | 96.2 | 14.5 | 22.7 | |||
評委4 | 40 | 15 | 25 | 39.46 | 15 | 24.46 | 39.5 | 14.5 | 25 | |||
評委5 | 99 | 15 | 25 | 98.5 | 15 | 24.5 | 98.0 | 14.5 | 24.5 | |||
評委6 | 99 | 15 | 25 | 99 | 15 | 25 | 96.56 | 14.5 | 23.06 | |||
評委7 | 98.1 | 15 | 24.1 | 97.74 | 15 | 23.74 | 98.5 | 14.5 | 25 | |||
評標得分 | 98.19 | 98.09 | 97.54 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費用小計 | 9783758.58元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | 9783758.58元 | |||||||||||
原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年10月31日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱(chēng) | 修水中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 聯(lián)系電話(huà) | 13330010919 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱(chēng) | 杭州建設工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司九江分公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 18870223306 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省九江市九江經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區九瑞大道106號銀星花園1號樓1510 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱(chēng) | 修水縣建設工程招標投標監督辦公室 | 聯(lián)系電話(huà) | 07927696110 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫(xiě)中標候選人得分情況。 |