工程名稱(chēng) | 井岡山市旅游中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校改擴建項目-紅星城區新建學(xué)校項目 | |||||||||||
工程地址 | 井岡山市紅星城區 | |||||||||||
建筑面積 | 98799.19 ㎡ | 結構/層數 | 框架/6層 | |||||||||
招標范圍 | 設計施工圖范圍內的土建、裝修、安裝及市政配套工程(具體以工程量清單為準)。 | |||||||||||
招標控制價(jià) | 330739414.00元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2024年04月28日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱(chēng) | 盛業(yè)建設有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 295812033.47 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 崔銘 | 注冊編號 | 粵2442008200906094; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 4989 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數 | 4986 | 未通過(guò)資審的家數 | 3 | |||||||||
中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 盛業(yè)建設有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2024年05月06日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱(chēng) | 井岡山市教育體育局 | 聯(lián)系電話(huà) | 18079618431 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱(chēng) | 江西東霄工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 19179668127 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省贛州市贛州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區金贛路大坪康居社區金康苑7棟9號3樓 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱(chēng) | 井岡山市住房和城鄉建設局 | 聯(lián)系電話(huà) | 15879665831 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫(xiě)中標候選人得分情況。 |