工程名稱(chēng) | 崇仁縣高新區數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園2號廠(chǎng)區建設EPC項目 | |||||||||||
工程地址 | 崇仁縣 | |||||||||||
建筑面積 | 79000.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | (1)設計招標范圍:施工圖設計,施工過(guò)程中后續設計服務(wù)。 (2)施工招標范圍:施工設計圖紙范圍內的施工,具體以崇仁縣項目辦和財政聯(lián)合審核后確定的工程量清單為準;含安裝調試和技術(shù)指導(培訓)、工程缺陷責任期內的缺陷修復及保修服務(wù)、項目實(shí)施期間相關(guān)外部協(xié)調(承擔相關(guān)費用)和全部相關(guān)內容等全過(guò)程服務(wù)。 | |||||||||||
招標控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2022年09月22日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標準 | (1)設計要求的質(zhì)量標準:符合國家相關(guān)規定及招標人要求,并通過(guò)施工圖及各專(zhuān)項設計的審查。 (2)施工要求的質(zhì)量標準:符合國家相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)規范、標準,并滿(mǎn)足發(fā)包人所提供的相關(guān)技術(shù)及驗收標準。 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內容(不排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱(chēng) | 江西森灝建設有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價(jià) | 105000000.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 何亮 | 注冊編號 | 贛236212298540; | ||||||||
等級 | 二級注冊建造師 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | / | |||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標候選人3單位名稱(chēng) | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標報價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
建造師等級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | |||||||||||
申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ||||||||||||
業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數 | 4 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西森灝建設有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評委1 | 90 | 25 | 55 | |||||||||
評委2 | 88 | 25 | 53 | |||||||||
評委3 | 75 | 25 | 40 | |||||||||
評委4 | 100 | 25 | 65 | |||||||||
評委5 | 78 | 25 | 43 | |||||||||
評委6 | 95 | 25 | 60 | |||||||||
評委7 | 90 | 25 | 55 | |||||||||
評標得分 | 86.2 | |||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2022年09月27日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱(chēng) | 江西崇仁高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區管理委員會(huì ) | 聯(lián)系電話(huà) | 13517949006 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱(chēng) | 江西君匯工程技術(shù)有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 15222519284 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省吉安市安??h平都鎮富瑞淺水灣濱水苑 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱(chēng) | 崇仁縣住房和城鄉建設局 | 聯(lián)系電話(huà) | 13970401288 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評估法時(shí),填寫(xiě)中標候選人得分情況。 |