招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 撫州市投資發(fā)展(集團)有限公司 | ||||
工程名稱(chēng) | 江西中醫藥高等專(zhuān)科學(xué)校新校區擴建項目(二期) | ||||
工程地址 | 文昌大道東側、鐘嶺大道南側、惠泉路北側 | ||||
建筑面積 | 160000.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/10層 | ||
招標范圍 | 工程量清單內的所有內容 | ||||
招標控制價(jià) | 509197227.79元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2021年04月09日 | ||
中標候選人排序及相關(guān)內容 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 玉茗建設集團有限責任公司 | ||||
投標資質(zhì) | 建筑工程(2015新標準)一級 | ||||
投標報價(jià) | 491477164.59 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 鄧文祥 | 注冊編號 | 贛136192000297; | ||
建造師等級 | 一級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||
第二中標排序單位名稱(chēng) | 中海海洋建工集團有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 建筑工程(2015新標準)一級 | ||||
投標報價(jià) | 491833602.51元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 謝良輝 | 注冊編號 | 贛136151509695; | ||
建造師等級 | 一級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||
第三中標排序單位名稱(chēng) | 中恒建設集團有限公司 | ||||
投標資質(zhì) | 建筑工程(2015新標準)特級 | ||||
投標報價(jià) | 492037281.88元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 熊偉 | 注冊編號 | 贛136121305395; | ||
建造師等級 | 一級 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | ||||
通過(guò)資審的家數 | 4 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | ||
中標候選人資格審查時(shí)申報的業(yè)績(jì)情況 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 玉茗建設集團有限責任公司 | ||||
申報的業(yè)績(jì) | / | ||||
第二中標排序單位名稱(chēng) | 中海海洋建工集團有限公司 | ||||
申報的業(yè)績(jì) | / | ||||
第三中標排序單位名稱(chēng) | 中恒建設集團有限公司 | ||||
申報的業(yè)績(jì) | / | ||||
中標價(jià)中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||
暫估價(jià)材料費用小計 | 12431795.4元 | ||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||
暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | 12431795.4元 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 玉茗建設集團有限責任公司 | ||||
承諾內容 | / | ||||
第二中標排序單位名稱(chēng) | 中海海洋建工集團有限公司 | ||||
承諾內容 | / | ||||
第三中標排序單位名稱(chēng) | 中恒建設集團有限公司 | ||||
承諾內容 | / | ||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱(chēng) | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標文件被判定為無(wú)效投標的投標人名稱(chēng)、無(wú)效投標原因及其依據”內容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標單位的數量自行添加。 3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為無(wú)效投標,須重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時(shí)應當需填寫(xiě)“原中標候選人無(wú)效投標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”、“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |