valign="top">
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 中誠國際置地(江西)有限公司? | ||||
工程名稱(chēng) | 艾溪湖一號? | ||||
工程地址 | 南昌市火炬大街719號博納大廈? | ||||
建筑面積 | 106513.93? | 結構/層數 | 21/框架? | ||
招標范圍 | 工程名稱(chēng):艾溪湖一號、總投資約25120.45萬(wàn)元、本項目投資約:20006.2萬(wàn)元、建筑面積:約106513.93平方米,包括1#和2#綜合樓、3#辦公樓及地下室(二層)? | ||||
招標控制價(jià) | 200061435.60元? | 開(kāi)標時(shí)間 | 2013年07月31日? | ||
中標候選人排序及相關(guān)內容 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 江西省國利建設集團有限公司? | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程一級? | ||||
投標報價(jià) | 192090706.55元? | ||||
建造師姓名 | 陳智勇? | 注冊編號 | 贛136060801623? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專(zhuān)業(yè) | ? | ||
第二中標排序單位名稱(chēng) | 江西中恒建設集團有限公司? | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程一級? | ||||
投標報價(jià) | 192516780.79元? | ||||
建造師姓名 | 姜濤? | 注冊編號 | 00201277? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專(zhuān)業(yè) | ? | ||
第三中標排序單位名稱(chēng) | 江西嘉業(yè)建設工程集團公司? | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程一級? | ||||
投標報價(jià) | 192902051.26元? | ||||
建造師姓名 | 萬(wàn)先斌? | 注冊編號 | 00222645? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專(zhuān)業(yè) | ? | ||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審? | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 3? | ||||
通過(guò)資審的家數 | 5? | 未通過(guò)資審的家數 | 0? | ||
中標候選人資格審查時(shí)申報的業(yè)績(jì)情況 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 江西省國利建設集團有限公司? | ||||
申報的業(yè)績(jì) | / | ||||
第二中標排序單位名稱(chēng) | 江西中恒建設集團有限公司? | ||||
申報的業(yè)績(jì) | / | ||||
第三中標排序單位名稱(chēng) | 江西嘉業(yè)建設工程集團公司? | ||||
申報的業(yè)績(jì) | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱(chēng)、廢標原因及其依據
|
|||||
單位名稱(chēng) | ? | ||||
廢標原因 | ? | ||||
認定依據 | ? | ||||
采用綜合評估法評標委員會(huì )對投標人投標文件的評分
|
|||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標得分 | ? | 商務(wù)標得分 | ? | ||
第二中標排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標得分 | ? | 商務(wù)標得分 | ? | ||
第三中標排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標得分 | ? | 商務(wù)標得分 | ? | ||
中標價(jià)中的暫定費用明細等 | |||||
暫定金額 | ? | ||||
暫估價(jià) | ? | ||||
其他暫定費 | ? | ||||
合計 | ? | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 江西省國利建設集團有限公司? | ||||
承諾內容 | / | ||||
第二中標排序單位名稱(chēng) | 江西中恒建設集團有限公司? | ||||
承諾內容 | / | ||||
第三中標排序單位名稱(chēng) | 江西嘉業(yè)建設工程集團公司? | ||||
承諾內容 |
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 中誠國際置地(江西)有限公司? | ||||
工程名稱(chēng) | 艾溪湖一號? | ||||
工程地址 | 南昌市火炬大街719號博納大廈? | ||||
建筑面積 | 106513.93? | 結構/層數 | 21/框架? | ||
招標范圍 | 工程名稱(chēng):艾溪湖一號、總投資約25120.45萬(wàn)元、本項目投資約:20006.2萬(wàn)元、建筑面積:約106513.93平方米,包括1#和2#綜合樓、3#辦公樓及地下室(二層)? | ||||
招標控制價(jià) | 200061435.60元? | 開(kāi)標時(shí)間 | 2013年07月31日? | ||
中標候選人排序及相關(guān)內容 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 江西省國利建設集團有限公司? | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程一級? | ||||
投標報價(jià) | 192090706.55元? | ||||
建造師姓名 | 陳智勇? | 注冊編號 | 贛136060801623? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專(zhuān)業(yè) | ? | ||
第二中標排序單位名稱(chēng) | 江西中恒建設集團有限公司? | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程一級? | ||||
投標報價(jià) | 192516780.79元? | ||||
建造師姓名 | 姜濤? | 注冊編號 | 00201277? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專(zhuān)業(yè) | ? | ||
第三中標排序單位名稱(chēng) | 江西嘉業(yè)建設工程集團公司? | ||||
投標資質(zhì) | 房屋建筑工程一級? | ||||
投標報價(jià) | 192902051.26元? | ||||
建造師姓名 | 萬(wàn)先斌? | 注冊編號 | 00222645? | ||
建造師等級 | 建筑工程一級? | 注冊專(zhuān)業(yè) | ? | ||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審? | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 3? | ||||
通過(guò)資審的家數 | 5? | 未通過(guò)資審的家數 | 0? | ||
中標候選人資格審查時(shí)申報的業(yè)績(jì)情況 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 江西省國利建設集團有限公司? | ||||
申報的業(yè)績(jì) | / | ||||
第二中標排序單位名稱(chēng) | 江西中恒建設集團有限公司? | ||||
申報的業(yè)績(jì) | / | ||||
第三中標排序單位名稱(chēng) | 江西嘉業(yè)建設工程集團公司? | ||||
申報的業(yè)績(jì) | |||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱(chēng)、廢標原因及其依據
|
|||||
單位名稱(chēng) | ? | ||||
廢標原因 | ? | ||||
認定依據 | ? | ||||
采用綜合評估法評標委員會(huì )對投標人投標文件的評分
|
|||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標得分 | ? | 商務(wù)標得分 | ? | ||
第二中標排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標得分 | ? | 商務(wù)標得分 | ? | ||
第三中標排序單位名稱(chēng) | ? | ||||
技術(shù)標得分 | ? | 商務(wù)標得分 | ? | ||
中標價(jià)中的暫定費用明細等 | |||||
暫定金額 | ? | ||||
暫估價(jià) | ? | ||||
其他暫定費 | ? | ||||
合計 | ? | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱(chēng) | 江西省國利建設集團有限公司? | ||||
承諾內容 | / | ||||
第二中標排序單位名稱(chēng) | 江西中恒建設集團有限公司? | ||||
承諾內容 | / | ||||
第三中標排序單位名稱(chēng) | 江西嘉業(yè)建設工程集團公司? | ||||
承諾內容 |