合同包1(中山市教育和體育局政務(wù)信息化項目2024-2027年度運維項目軟件平臺運維部分):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司 | 廣州市天河區珠江新城珠江西路11號廣東全球通大廈(一照多址) | 4,493,828.00元 |
合同包2(中山市教育和體育局政務(wù)信息化項目2024-2027年度運維項目機房運維部分):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
中國電信股份有限公司廣東分公司 | 廣州市越秀區中山二路18號電信廣場(chǎng) 34樓 | 1,180,051.88元 |
合同包1(中山市教育和體育局政務(wù)信息化項目2024-2027年度運維項目軟件平臺運維部分):
服務(wù)類(lèi)(中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
1-1 | 軟件運維服務(wù) | 中山市教體系統公開(kāi)招聘管理平臺運維服務(wù) (原中山市教育和體育局人才交流中心信息管理系統) | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 109,948.00 |
1-1 | 軟件運維服務(wù) | 中山市學(xué)校衛生與健康監測信息平臺運維服務(wù) | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 247,368.00 |
1-1 | 軟件運維服務(wù) | 中山市教師發(fā)展中心業(yè)務(wù)系統運維服務(wù) | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 1,185,178.00 |
1-1 | 軟件運維服務(wù) | 中山市智慧教育平臺運維服務(wù) | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 1,984,358.00 |
1-1 | 軟件運維服務(wù) | 中山市學(xué)前教育管理系統運維服務(wù) | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 98,958.00 |
1-1 | 軟件運維服務(wù) | 中山教育體育網(wǎng)業(yè)務(wù)系統運維服務(wù)(原中山教育信息港網(wǎng)站群及應用系統運維項目) | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 根據招標文件要求 | 868,018.00 |
合同包2(中山市教育和體育局政務(wù)信息化項目2024-2027年度運維項目機房運維部分):
服務(wù)類(lèi)(中國電信股份有限公司廣東分公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
2-1 | 基礎環(huán)境運維服務(wù) | 中山市教育和體育局政務(wù)信息化項目2024-2027年度運維項目機房運維部分 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 1,180,051.88 |
歐昭婧(采購人代表)、羅振宇(采購人代表)、鄭桂聰、李子浩、姚章建、譚鳳喜、周艷明
代理服務(wù)收費標準 | 1)各包參照《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》計價(jià)格[2002]1980號文和發(fā)改價(jià)格[2011]534號文收取。2)代理服務(wù)費的貨幣為人民幣。3)代理服務(wù)費支付方式:一次性以銀行劃賬、電匯、匯票或支票的形式支付。4)中標人不按規定交納中標服務(wù)費的,采購代理機構保留追究其法律責任的權利。 | ||
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 中山市教育和體育局政務(wù)信息化項目2024-2027年度運維項目軟件平臺運維部分 | 4.295062 | 中標(成交)供應商 |
2 | 中山市教育和體育局政務(wù)信息化項目2024-2027年度運維項目機房運維部分 | 1.644042 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(中山市教育和體育局政務(wù)信息化項目2024-2027年度運維項目軟件平臺運維部分):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.57 | 30.00 | 6.09 | 90.66 | 1 | 1 |
京信科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 27.00 | 10.00 | 82.00 | 2 | 2 |
中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.71 | 30.00 | 6.12 | 79.83 | 3 | 3 |
合同包2(中山市教育和體育局政務(wù)信息化項目2024-2027年度運維項目機房運維部分):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
中國電信股份有限公司廣東分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.00 | 30.00 | 5.49 | 91.49 | 1 | 1 |
中國移動(dòng)通信集團廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.43 | 30.00 | 5.48 | 90.91 | 2 | 2 |
聯(lián)通(廣東)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.71 | 26.00 | 5.49 | 75.20 | 3 | 3 |
廣東粵港信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 13.57 | 9.00 | 10.00 | 32.57 | 4 |
名稱(chēng):中山市教育技術(shù)中心
地址:廣東省中山市東區博愛(ài)六路12號511室
聯(lián)系方式:89989336
名稱(chēng):廣東省電信規劃設計院有限公司第三分公司
地址:中山市石岐區南江路3號2棟
聯(lián)系方式:13424546924
項目聯(lián)系人:周冠中、李嬌、羅俊、苗國安、李達偉、葉海
電話(huà):13424546924
廣東省電信規劃設計院有限公司第三分公司
2024年9月2日