一、項目編號:11010224210200015109-XM001
二、項目名稱(chēng):月壇街道辦公樓新址指揮調度中心建設項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:235.000376 萬(wàn)元(人民幣)
中標成交供應商名稱(chēng)、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱(chēng):東方亮彩科技(北京)有限公司
中標成交供應商地址:北京市昌平區回龍觀(guān)鎮二撥子村散居示范管理小區16號庫
中標金額:235.000376萬(wàn)元
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 北京市昌平區回龍觀(guān)鎮二撥子村散居示范管理小區16號庫 | 9111011478779013XJ | 235.000376 萬(wàn)元 | 評審總得分(綜合評分法): 88.44 分 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 水平干線(xiàn)線(xiàn)槽 | 中發(fā)正泰 | 50 | 0.0145萬(wàn)元 | 0.725萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 水平地槽 | 中發(fā)正泰 | 30 | 0.0145萬(wàn)元 | 0.435萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 穿線(xiàn)管 | 中發(fā)正泰 | 100 | 0.0035萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 金屬軟管 | 中發(fā)正泰 | 50 | 0.0016萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 多功能桌插 | 龍觀(guān)飛鑫 | 4 | 0.08萬(wàn)元 | 0.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 多功能地插 | 龍觀(guān)飛鑫 | 2 | 0.08萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 手拉手專(zhuān)業(yè)音頻線(xiàn) | 航天廣電 | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 操作臺 | 魯創(chuàng )恒通 | 1 | 0.32萬(wàn)元 | 0.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 配電箱 | 中發(fā)正泰 | 1 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 話(huà)筒線(xiàn) | 秋葉原 | 100 | 0.0005萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 音頻線(xiàn) | 秋葉原 | 100 | 0.0005萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 音箱線(xiàn) | 秋葉原 | 300 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | VGA線(xiàn)纜 | 秋葉原 | 100 | 0.0009萬(wàn)元 | 0.09萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 25m高清線(xiàn)纜 | 秋葉原 | 4 | 0.045萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)纜 | 中電一舟 | 300 | 0.0007萬(wàn)元 | 0.21萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 語(yǔ)音線(xiàn)纜 | 中電一舟 | 300 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )模塊 | 中電一舟 | 16 | 0.006萬(wàn)元 | 0.096萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )信息面板 | 中電一舟 | 16 | 0.003萬(wàn)元 | 0.048萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 語(yǔ)音模塊 | 中電一舟 | 16 | 0.003萬(wàn)元 | 0.048萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 理線(xiàn)器 | 中電一舟 | 1 | 0.016萬(wàn)元 | 0.016萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )配線(xiàn)架 | 中電一舟 | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )跳線(xiàn) | 中電一舟 | 16 | 0.006萬(wàn)元 | 0.096萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )跳線(xiàn) | 中電一舟 | 16 | 0.008萬(wàn)元 | 0.128萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 110配線(xiàn)架 | 中電一舟 | 1 | 0.05萬(wàn)元 | 0.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 電源線(xiàn) | 中電一舟 | 200 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 輔材 | 東方亮彩 | 1 | 2.04萬(wàn)元 | 2.04萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 調音臺 | 航天廣電 | 1 | 0.87萬(wàn)元 | 0.87萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 全頻音箱 | 航天廣電 | 8 | 0.85萬(wàn)元 | 6.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 功放 | 航天廣電 | 4 | 0.78萬(wàn)元 | 3.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 數字音頻處理器 | 航天廣電 | 1 | 1.485萬(wàn)元 | 1.485萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 均衡器 | 航天廣電 | 1 | 0.56萬(wàn)元 | 0.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 時(shí)序電源 | 航天廣電 | 2 | 0.26萬(wàn)元 | 0.52萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 反饋抑制器 | 航天廣電 | 1 | 0.425萬(wàn)元 | 0.425萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 防靜電地板 | 龍昌 | 14 | 0.08萬(wàn)元 | 1.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 靜電地板輔材 | 龍昌 | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 機柜 | 圖騰 | 3 | 0.8萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 手拉手會(huì )議代表單元 | 航天廣電 | 18 | 0.425萬(wàn)元 | 7.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 手拉手會(huì )議主機 | 航天廣電 | 1 | 1.25萬(wàn)元 | 1.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無(wú)線(xiàn)手拉手會(huì )議主機 | 航天廣電 | 1 | 1.35萬(wàn)元 | 1.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無(wú)線(xiàn)手拉手會(huì )議代表單元 | 航天廣電 | 8 | 0.42萬(wàn)元 | 3.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無(wú)線(xiàn)手持話(huà)筒 | 航天廣電 | 1 | 0.78萬(wàn)元 | 0.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒支架 | 航天廣電 | 4 | 0.005萬(wàn)元 | 0.02萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | ★LED顯示屏(核心產(chǎn)品) | 東方亮彩 | 22.9376 | 5.07萬(wàn)元 | 116.293632萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 發(fā)送卡 | 東方亮彩 | 7 | 0.6萬(wàn)元 | 4.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 分控系統 | 東方亮彩 | 112 | 0.035萬(wàn)元 | 3.92萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 視頻拼接處理器 | 東方亮彩 | 1 | 3.125萬(wàn)元 | 3.125萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 框架結構 | 東方亮彩 | 22.9376 | 0.1875萬(wàn)元 | 4.3008萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | LED配電箱 | 東方亮彩 | 1 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 線(xiàn)材、輔料 | 東方亮彩 | 22.9376 | 0.065萬(wàn)元 | 1.490944萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 視頻中心管理工作站 | 浪潮 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 高清混合矩陣 | 長(cháng)圖 | 1 | 8.4萬(wàn)元 | 8.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無(wú)線(xiàn)投屏 | 寶疆 | 2 | 0.38萬(wàn)元 | 0.76萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 高清液晶電視 | 創(chuàng )維 | 1 | 2.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 高清液晶電視 | 樂(lè )華 | 6 | 0.2萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 底座支架 | NB | 4 | 0.12萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 伸縮支架 | NB | 2 | 0.12萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 中央控制主機 | 長(cháng)圖 | 1 | 3.938萬(wàn)元 | 3.938萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無(wú)線(xiàn)觸摸屏 | 華為 | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 紅外發(fā)射棒 | 長(cháng)圖 | 8 | 0.005萬(wàn)元 | 0.04萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 無(wú)線(xiàn)接入控制點(diǎn) | 華為 | 1 | 0.12萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 中控軟件 | 長(cháng)圖 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 8路繼電器箱 | 長(cháng)圖 | 1 | 0.81萬(wàn)元 | 0.81萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 接入交換機 | 華為 | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 音頻控制器 | 長(cháng)圖 | 1 | 0.7萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)纜 | 中電一舟 | 100 | 0.0007萬(wàn)元 | 0.07萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 光纜敷設 | 中電一舟 | 1000 | 0.0025萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 光纖配線(xiàn)架 | 中電一舟 | 8 | 0.4萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 光纜熔接 | 東方亮彩 | 576 | 0.005萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 光纖對接包 | 中電一舟 | 2 | 0.12萬(wàn)元 | 0.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 光纖輔料 | 東方亮彩 | 1 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 管井占用費 | 東方亮彩 | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 機柜 | 圖騰 | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
東方亮彩科技(北京)有限公司 | 利舊設備遷移 | 東方亮彩 | 1 | 9萬(wàn)元 | 9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標文件 |
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:月壇街道辦公樓新址指揮調度中心建設項目,詳見(jiàn)采購需求。
合同履行期限:合同簽訂后180個(gè)日歷日內完成供貨及安裝。
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
馬瑾、蘆明、崔越、高頡、胡立朋
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:2.985萬(wàn)元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照原國家發(fā)展計劃委員會(huì )《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)和《國家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號)規定標準。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補充事宜
無(wú)
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):北京市西城區人民政府月壇街道辦事處(本級)
地址:北京市西城區三里河一區5-7
聯(lián)系方式:張雅莉,010-51813903
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):北京廣源鴻遠工程管理咨詢(xún)有限公司
地 址:北京市房山區閻富路66號院2號樓1層A0212(集群注冊)
聯(lián)系方式:李星,17736087606
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李星
電 話(huà): 17736087606