一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:汴財招標采購-2022-135 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱(chēng):開(kāi)封市商務(wù)局開(kāi)封市加油站涉稅數據管理系統項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開(kāi)招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2022年11月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2022年12月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購需求:開(kāi)封市商務(wù)局開(kāi)封市加油站涉稅數據管理系統項目采購,具體詳見(jiàn)招標文件第五章 項目需求及技術(shù)要求。 2、質(zhì)量要求:達到相關(guān)行業(yè)技術(shù)標準合格要求,并滿(mǎn)足采購人要求。 3、合同履行期限:合同簽訂后25日歷天。 4、服務(wù)期限:自驗收合格之日起三年。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專(zhuān)家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
程聃(組長(cháng)),盧志宇,翟紅莉,蔡鳳娟,程楠,楊二濤,杜寶珠 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:按照招標文件要求收取。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:164,889.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》、《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《開(kāi)封市公共資源交易信息網(wǎng)》上發(fā)布,中標公告期限為1個(gè)工作日。上發(fā)布,中標公告期限為1個(gè)工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
根據汴公管辦(2020)13號文規定,若供應商對上述結果有質(zhì)疑,可在成交公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內以線(xiàn)上形式向采購人提出質(zhì)疑,逾期將不再受理,采購人應當自收到質(zhì)疑之日起七個(gè)工作日內作出答復,若質(zhì)疑人對質(zhì)疑處理意見(jiàn)有異議或者采購人未在規定的時(shí)間內作出答復的,質(zhì)疑人可在規定時(shí)間內以線(xiàn)上形式向該項目行政監督部門(mén)提出投訴。(開(kāi)封市公共資源交易信息網(wǎng)重要文件欄中有政府采購項目質(zhì)疑、投訴文本格式及要求) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):開(kāi)封市商務(wù)局 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:開(kāi)封市金明東街79號 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:楊二濤 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-22771836 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):河南宋都政建工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:開(kāi)封市體育路16號院2號樓436室 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:駱亞娟 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-22717951 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:駱亞娟 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0371-22717951 |