合同包1(標準化考點(diǎn)及教育考試綜合管理平臺采購):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 廣州市天河區五山路248號2702房自編01、02 | 2,182,600.00元 |
合同包1(標準化考點(diǎn)及教育考試綜合管理平臺采購):
貨物類(lèi)(廣東廣凌信息科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 無(wú)線(xiàn)作弊防控管理平臺 | Radens | Radens-L02 | 1.00(臺) | 76,000.00 | 76,000.00 |
1-2 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 考生身份識別管理軟件 | 云積 | YJ-VID ABC | 1.00(套) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 身份識別管理數據下發(fā)設備 | 云積 | YJ-VID 200 | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 智能數據網(wǎng)關(guān) | 卓振思眾 | JZ-ZG100 | 6.00(臺) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-5 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 12.00(臺) | 3,600.00 | 43,200.00 |
1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 接入交換機 | ??低?/a> | DS-3E1XXXX-X | 15.00(臺) | 600.00 | 9,000.00 |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 電源線(xiàn)1 | 帝華 | rvv3*2.5 | 9500.00(米) | 12.00 | 114,000.00 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 電源線(xiàn)2 | 帝華 | rvv3*4 | 3300.00(米) | 15.00 | 49,500.00 |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 網(wǎng)線(xiàn) | 大華 | DH-PFM1920-6U | 79.00(箱) | 750.00 | 59,250.00 |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 鎧裝光纖 | 國產(chǎn) | 定制 | 450.00(米) | 4.00 | 1,800.00 |
1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 光纖跳線(xiàn) | 國產(chǎn) | 定制 | 46.00(條) | 12.00 | 552.00 |
1-12 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 尾纖 | 國產(chǎn) | 定制 | 46.00(條) | 13.00 | 598.00 |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 光纖接線(xiàn)盒1 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(套) | 1,540.00 | 1,540.00 |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 光纖接線(xiàn)盒2 | 國產(chǎn) | 定制 | 22.00(套) | 140.00 | 3,080.00 |
1-15 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 空開(kāi) | 曼頓 | K63 | 18.00(個(gè)) | 1,700.00 | 30,600.00 |
1-16 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 線(xiàn)管線(xiàn)槽 | 聯(lián)塑 | 定制 | 1.00(批) | 54,000.00 | 54,000.00 |
1-17 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 電源防雷器 | 為安 | WA 40C/2 | 23.00(個(gè)) | 380.00 | 8,740.00 |
1-18 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 服務(wù)器機柜 | 圖騰 | G26622 | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-19 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 工程輔材 | 國產(chǎn) | 定制 | 1.00(批) | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-20 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 服務(wù)費 | 廣凌 | 定制 | 1.00(項) | 300,000.00 | 300,000.00 |
1-21 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 無(wú)線(xiàn)阻斷屏蔽設備 | Radens | Radens-B08 | 286.00(臺) | 3,850.00 | 1,101,100.00 |
1-22 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 身份識別設備 | 云積 | YJ-EID ABC | 37.00(臺) | 4,400.00 | 162,800.00 |
1-23 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 光模塊 | 國產(chǎn) | 定制 | 26.00(對) | 240.00 | 6,240.00 |
1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 光纖收發(fā)器 | 國產(chǎn) | 定制 | 17.00(個(gè)) | 400.00 | 6,800.00 |
1-25 | 其他網(wǎng)絡(luò )設備 | 設備箱 | 圖騰 | W26406 | 22.00(個(gè)) | 400.00 | 8,800.00 |
湯海林、屈志軍、毛祖鐵、賴(lài)伯秋、鄧成方(采購人代表)
代理服務(wù)收費標準 |
本項目代理服務(wù)費按廣東省物價(jià)局(粵價(jià)函〔2013〕1233號)文規定的標準費率收取,以中標金額按差額定率累進(jìn)法計算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
1 | 標準化考點(diǎn)及教育考試綜合管理平臺采購 | 2.8009 | 中標(成交)供應商 |
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
合同包1(標準化考點(diǎn)及教育考試綜合管理平臺采購):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.30 | 19.70 | 19.36 | 87.36 | 1 | 1 |
廣州市華昕信息技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.72 | 6.50 | 30.00 | 57.22 | 2 | 2 |
廣東軒轅網(wǎng)絡(luò )科技股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.62 | 15.10 | 19.14 | 55.86 | 3 | 3 |
名稱(chēng):廣州中醫藥大學(xué)
地址:廣州市番禺區廣州大學(xué)城外環(huán)東路232號廣州中醫藥大學(xué)辦公樓911室
聯(lián)系方式:39356298
名稱(chēng):廣東金揚教育采購中心有限公司
地址:廣東省廣州市越秀區環(huán)市東路461號7號樓5樓
聯(lián)系方式:020-37619082
項目聯(lián)系人:林小姐
電話(huà):020-37619082
廣東金揚教育采購中心有限公司
2022年12月23日