一、項目編號:11000022210200004691-XM003
二、項目名稱(chēng):友誼醫院通州(二期)開(kāi)辦費信息化項目(三)
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:1237.045 萬(wàn)元(人民幣)
中標成交供應商名稱(chēng)、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱(chēng):北京中百信信息技術(shù)股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區知春路23號409室
中標金額:48.5萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京卓迪克信息技術(shù)有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區海盛一街2號院1號樓3層311
中標金額:32萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北大醫療信息技術(shù)有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區北四環(huán)西路52號19層
中標金額:397萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):致同咨詢(xún)(北京)有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽(yáng)區建國門(mén)外大街22號(賽特廣場(chǎng))3幢5層30507室
中標金額:39.4萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京聯(lián)信志誠信息技術(shù)有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區農大南路1號院2號樓7層辦公A-705室
中標金額:48.6萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京天助盈通技術(shù)有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽(yáng)區小營(yíng)路13號1幢3層8303
中標金額:7.985萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):上海岱嘉醫學(xué)信息系統有限公司
中標成交供應商地址:上海市長(cháng)寧區金鐘路968號11號樓905-906室
中標金額:130萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京萬(wàn)豐銘悅醫療科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區南四環(huán)西路186號二區7號樓-1至8層101內4層05室
中標金額:20萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):醫惠科技有限公司
中標成交供應商地址:浙江省杭州市濱江區西興街道月明路567號
中標金額:39萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京小懂科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區北皇木廠(chǎng)北街5號院1號樓6層617室
中標金額:39.5萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):東華醫為科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區紫金數碼園3號樓14層1409室
中標金額:59萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):東華醫為科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區紫金數碼園3號樓14層1409室
中標金額:347.5萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京數字醫信科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市海淀區北四環(huán)西路68號15層1506室
中標金額:28.56萬(wàn)元
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京中百信信息技術(shù)股份有限公司 | 北京市海淀區知春路23號409室 | 911101087447128956 | 48.5 萬(wàn)元 |
北京卓迪克信息技術(shù)有限公司 | 北京市通州區海盛一街2號院1號樓3層311 | 91110112MA00EFB98C | 32 萬(wàn)元 |
北大醫療信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區北四環(huán)西路52號19層 | 91110108053552538E | 397 萬(wàn)元 |
致同咨詢(xún)(北京)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區建國門(mén)外大街22號(賽特廣場(chǎng))3幢5層30507室 | 91110105MA002DF68G | 39.4 萬(wàn)元 |
北京聯(lián)信志誠信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區農大南路1號院2號樓7層辦公A-705室 | 91110108796714390F | 48.6 萬(wàn)元 |
北京天助盈通技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽(yáng)區小營(yíng)路13號1幢3層8303 | 91110105801743533C | 7.985 萬(wàn)元 |
上海岱嘉醫學(xué)信息系統有限公司 | 上海市長(cháng)寧區金鐘路968號11號樓905-906室 | 913100006074110331 | 130 萬(wàn)元 |
北京萬(wàn)豐銘悅醫療科技有限公司 | 北京市豐臺區南四環(huán)西路186號二區7號樓-1至8層101內4層05室 | 91110106MA01YEPN9J | 20 萬(wàn)元 |
醫惠科技有限公司 | 浙江省杭州市濱江區西興街道月明路567號 | 913301086890792136 | 39 萬(wàn)元 |
北京小懂科技有限公司 | 北京市通州區北皇木廠(chǎng)北街5號院1號樓6層617室 | 91110108MA01907285 | 39.5 萬(wàn)元 |
東華醫為科技有限公司 | 北京市海淀區紫金數碼園3號樓14層1409室 | 91320991596942997F | 59 萬(wàn)元 |
東華醫為科技有限公司 | 北京市海淀區紫金數碼園3號樓14層1409室 | 91320991596942997F | 347.5 萬(wàn)元 |
北京數字醫信科技有限公司 | 北京市海淀區北四環(huán)西路68號15層1506室 | 91110108MA01AJPR45 | 28.56 萬(wàn)元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中百信信息技術(shù)股份有限公司 | 監理服務(wù) | 不適用 | 1 | 48.5萬(wàn)元 | 48.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
北京卓迪克信息技術(shù)有限公司 | 安全測評服務(wù) | 不適用 | 1 | 32萬(wàn)元 | 32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
北大醫療信息技術(shù)有限公司 | 數據管理與監控分析系統建設 | 不適用 | 1 | 397萬(wàn)元 | 397萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
致同咨詢(xún)(北京)有限公司 | 流程自動(dòng)化機器人系統 | 不適用 | 1 | 39.4萬(wàn)元 | 39.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
北京聯(lián)信志誠信息技術(shù)有限公司 | 多媒體智能客戶(hù)服務(wù)統一平臺 | 不適用 | 1 | 48.6萬(wàn)元 | 48.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
北京天助盈通技術(shù)有限公司 | 超聲醫學(xué)影像工作站 | 不適用 | 1 | 7.985萬(wàn)元 | 7.985萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
上海岱嘉醫學(xué)信息系統有限公司 | 放射信息系統應用拓展 | 不適用 | 1 | 130萬(wàn)元 | 130萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
北京萬(wàn)豐銘悅醫療科技有限公司 | 圍術(shù)期訪(fǎng)視系統 | 不適用 | 1 | 20萬(wàn)元 | 20萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
醫惠科技有限公司 | 呼吸睡眠監測系統 | 不適用 | 1 | 39萬(wàn)元 | 39萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
北京小懂科技有限公司 | 心理測評系統 | 不適用 | 1 | 39.5萬(wàn)元 | 39.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
東華醫為科技有限公司 | 干保醫生APP | 不適用 | 1 | 59萬(wàn)元 | 59萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
東華醫為科技有限公司 | 醫療信息系統拓展 | 不適用 | 1 | 347.5萬(wàn)元 | 347.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
北京數字醫信科技有限公司 | CA電子簽章證書(shū) | 不適用 | 1 | 28.56萬(wàn)元 | 28.56萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)文件 |
用途:自用
合同執行期、服務(wù)要求:詳見(jiàn)附件
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
王明明、黃梅、樊佳、唐文斌、李建玲、于秀山、蘆天罡
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:14.534175萬(wàn)元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
參照原國家發(fā)改委頒布的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補充事宜
無(wú)
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):首都醫科大學(xué)附屬北京友誼醫院
地址:北京市西城區永安路95號
聯(lián)系方式:劉志軍,63139390
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):中技國際招標有限公司
地 址:北京市豐臺區西三環(huán)中路90號通用技術(shù)大廈1102A室
聯(lián)系方式:馬建、彭子堯、肖然、吳萍,010-63348697
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馬建、彭子堯、肖然、吳萍
電 話(huà): 010-63348697