銅鼓縣政府采購中心關(guān)于銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目(招標編號:銅鼓采購中心-2022-052)電子化公開(kāi)招標采購結果公示
一、項目編號:
銅鼓采購中心-2022-052
二、項目名稱(chēng):
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目
三、中標(成交)信息:
供應商名稱(chēng):江西電信信息產(chǎn)業(yè)有限公司
供應商聯(lián)系人:鐘云斌
供應商聯(lián)系電話(huà):0791-86580177
供應商地址:江西省南昌市南昌經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區桂苑大道(創(chuàng )業(yè)大廈)3樓
中標(成交)金額(元)\(%):2715000.00
四、主要標的信息:
名稱(chēng) | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 9700.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 81400.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 82450.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 158100.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 32000.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 7260.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 32900.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 2100.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 14800.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 3800.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 10420.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 18200.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 34600.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 80100.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 59500.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 112500.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 12600.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 2500.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 27700.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 3960.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 11400.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 131100.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 9860.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 169400.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 99200.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 63900.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 48800.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 249450.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 73850.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 495700.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 25960.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 17800.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 81300.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 235500.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 16860.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 39770.0 |
銅鼓縣人防應戰應急指揮信息系統項目 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 詳見(jiàn)開(kāi)標一覽表明細 | 1 | 158560.0 |
五、評審專(zhuān)家名單:
王健斐,宋詠嵐,袁永春,張慶,王磊
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
28720.00 元
七、公告期限:
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜:
無(wú)
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系:
1.采購人信息
名稱(chēng):銅鼓縣住房和城鄉建設局
地址:銅鼓縣行政大樓
聯(lián)系方式:13879551761
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):銅鼓縣政府采購中心
地址:銅鼓縣政府服務(wù)熱線(xiàn)中心(原銅鼓縣公共資源交易中心)
聯(lián)系方式:0795-8716890
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鐘瑩
電話(huà):13879551761
本項目代理費用金額為28720.0元
標段編號:銅鼓采購中心-2022-052
評委姓名:王健斐,宋詠嵐,袁永春,張慶