一、項目編號:11011222210200002036-XM001
二、項目名稱(chēng):北京市通州區教育系統教室多媒體更新項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:2998.0458 萬(wàn)元(人民幣)
中標成交供應商名稱(chēng)、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱(chēng):北京通廣新創(chuàng )科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區張家灣鎮土橋村(北京新建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司)7幢158號
中標金額:390.1938萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京信誠順恒文化發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區聚富苑產(chǎn)業(yè)園區聚和六街1號-1096
中標金額:374.664萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京中和益德科技發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區新華東街289號院2號樓7層701
中標金額:396.615萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京華博興盛科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區南區鑫隅四街1號-43
中標金額:394.996萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京鑫臺華科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區科學(xué)城星火路10號1號樓4層451室
中標金額:361.3萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京點(diǎn)識科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市平谷區東高村鎮東高村興業(yè)路55號-20186(集群注冊)
中標金額:381.701萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京遠傳科技有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區水仙西路99號3層01-3067
中標金額:379.896萬(wàn)元
中標成交供應商名稱(chēng):北京華創(chuàng )互聯(lián)科技股份有限公司
中標成交供應商地址:北京市豐臺區南四環(huán)西路128號院2號樓21層2507
中標金額:318.68萬(wàn)元
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 統一信用代碼 | 中標金額 |
---|---|---|---|
北京通廣新創(chuàng )科技有限公司 | 北京市通州區張家灣鎮土橋村(北京新建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司)7幢158號 | 91110112592376756G | 390.1938 萬(wàn)元 |
北京信誠順恒文化發(fā)展有限公司 | 北京市通州區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區聚富苑產(chǎn)業(yè)園區聚和六街1號-1096 | 91110112MA003L1W99 | 374.664 萬(wàn)元 |
北京中和益德科技發(fā)展有限公司 | 北京市通州區新華東街289號院2號樓7層701 | 91110112802462215A | 396.615 萬(wàn)元 |
北京華博興盛科技有限公司 | 北京市通州區經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區南區鑫隅四街1號-43 | 911101123064780077 | 394.996 萬(wàn)元 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 北京市豐臺區科學(xué)城星火路10號1號樓4層451室 | 91110106722670364K | 361.3 萬(wàn)元 |
北京點(diǎn)識科技有限公司 | 北京市平谷區東高村鎮東高村興業(yè)路55號-20186(集群注冊) | 91110113565840381J | 381.701 萬(wàn)元 |
北京遠傳科技有限公司 | 北京市通州區水仙西路99號3層01-3067 | 91110112MA001FX890 | 379.896 萬(wàn)元 |
北京華創(chuàng )互聯(lián)科技股份有限公司 | 北京市豐臺區南四環(huán)西路128號院2號樓21層2507 | 911101063271731490 | 318.68 萬(wàn)元 |
四、主要標的信息
供應商 | 商品名稱(chēng) | 規格型號 | 數量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京通廣新創(chuàng )科技有限公司 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 390.1938萬(wàn)元 | 390.1938萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標文件要求 |
北京信誠順恒文化發(fā)展有限公司 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 374.664萬(wàn)元 | 374.664萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標文件要求 |
北京中和益德科技發(fā)展有限公司 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 396.615萬(wàn)元 | 396.615萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標文件 |
北京華博興盛科技有限公司 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 394.996萬(wàn)元 | 394.996萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標文件要求 |
北京鑫臺華科技有限公司 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 361.3萬(wàn)元 | 361.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標文件要求 |
北京點(diǎn)識科技有限公司 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 381.701萬(wàn)元 | 381.701萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標文件要求 |
北京遠傳科技有限公司 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 379.896萬(wàn)元 | 379.896萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標文件要求 |
北京華創(chuàng )互聯(lián)科技股份有限公司 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 1 | 318.68萬(wàn)元 | 318.68萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)招標文件 |
詳見(jiàn)招標文件
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
孫振奇 沈英琪 鄭艷璐 王立 章小麟 姜秀杰 鞏舒英
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
本項目代理費總金額:0萬(wàn)元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
詳見(jiàn)附件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補充事宜
無(wú)
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱(chēng):北京市通州區教育技術(shù)設備中心
地址:北京市通州區云景北里48號
聯(lián)系方式:王劍,010-80584622
2.采購代理機構信息
名 稱(chēng):北京市通州區人民政府采購中心
地 址:北京市通州區西集鎮儒林村南1號
聯(lián)系方式:王劍,010-61537870
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王劍
電 話(huà): 010-61537870