一、項目編號:ZJX2021-2145H
二、項目名稱(chēng):外語(yǔ)學(xué)館一樓智慧新生態(tài)項目
三、采購結果
合同包1(外語(yǔ)學(xué)館一樓智慧新生態(tài)項目):
供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江省金智科技有限公司 | 蘭西縣紅光鎮紅光新村一號商服樓45號門(mén)市 | 2,959,736.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(外語(yǔ)學(xué)館一樓智慧新生態(tài)項目):
貨物類(lèi)
品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | AOC | 電視機75PUF7565 | 2(項) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 銘駝 | 雙人桌MT-1205、 三人桌MT-1805、 椅子MT-078 | 344(項) | 919.00 | 316,136.00 |
1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 希沃 | BV86EE | 4(項) | 30,000.00 | 120,000.00 |
1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 宏鋁 | 600*600 | 1072(項) | 245.00 | 262,640.00 |
1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 塑美 | PVC塑膠地板 | 500(項) | 140.00 | 70,000.00 |
1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 按需采購 | 按需采購 | 1(項) | 50,150.00 | 50,150.00 |
1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | ESMA-8700 | 8(項) | 50,000.00 | 400,000.00 |
1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | V1.0 | 12(項) | 12,500.00 | 150,000.00 |
1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 海爾 | KFRd-72QW23DAH22 | 8(項) | 11,000.00 | 88,000.00 |
1-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 希沃 | BV86ED | 4(項) | 28,000.00 | 112,000.00 |
1-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | ESMA-8700C | 4(項) | 99,000.00 | 396,000.00 |
1-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | ECM-1050 | 20(項) | 2,500.00 | 50,000.00 |
1-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | ECM-1000Tt/Ts | 4(項) | 7,000.00 | 28,000.00 |
1-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | EAP-1102 | 12(項) | 1,400.00 | 16,800.00 |
1-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | MT80 | 16(項) | 800.00 | 12,800.00 |
1-16 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | DSK-01 | 10(項) | 5,000.00 | 50,000.00 |
1-17 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | ECM-1000I | 12(項) | 12,000.00 | 144,000.00 |
1-18 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | EWMA-8500I | 16(項) | 4,500.00 | 72,000.00 |
1-19 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | EAP-1200 | 4(項) | 2,000.00 | 8,000.00 |
1-20 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 東信同邦 | EAP-011 | 2(項) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-21 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 希沃 | FV65EB | 16(項) | 9,000.00 | 144,000.00 |
1-22 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 鯤鵬 | E2000 | 4(項) | 3,000.00 | 12,000.00 |
1-23 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 立邦 | 凈味120 | 288(項) | 50.00 | 14,400.00 |
1-24 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 奧麗威 | 石膏板 | 288(項) | 50.00 | 14,400.00 |
1-25 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 奧麗威 | 輕鋼龍骨 | 640(項) | 40.00 | 25,600.00 |
1-26 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 大山 | 崗石 | 52(項) | 500.00 | 26,000.00 |
1-27 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 馳恒 | E1 | 860(項) | 220.00 | 189,200.00 |
1-28 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 誠瑞 | B133 | 8(項) | 4,500.00 | 36,000.00 |
1-29 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 玖開(kāi) | RVP300/300V 2.5 | 2400(項) | 8.00 | 19,200.00 |
1-30 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 玖開(kāi) | BV450/750V 4 | 1200(項) | 12.00 | 14,400.00 |
1-31 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 玖開(kāi) | RVV 300/500V 4(3芯 圓形) | 432(項) | 25.00 | 10,800.00 |
1-32 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 龍騰 | LED-72W | 36(項) | 155.00 | 5,580.00 |
1-33 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 圣龍緯業(yè) | 軟膜天花 | 22(項) | 225.00 | 4,950.00 |
1-34 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 千年舟 | 1220mm*2440mm*12mm | 68(項) | 165.00 | 11,220.00 |
1-35 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 雷鳴 | 定制 | 560(項) | 45.00 | 25,200.00 |
1-36 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 創(chuàng )尚 | HB-05918 | 56(項) | 185.00 | 10,360.00 |
1-37 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 中林 | 3m*4cm*3cm | 144(項) | 50.00 | 7,200.00 |
1-38 | 其他試驗儀器及裝置 | 其他試驗儀器及裝置 | 杜亞 | 定制 | 220(項) | 85.00 | 18,700.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
楊蘇彬(采購人代表)、孫成安、佟志華
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
本項目按中標通知書(shū)中確定的中標金額作為基準價(jià)計算。按《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)附件規定收費標準的83%,向中標方收取招標采購代理服務(wù)費。
代理服務(wù)費金額:
合同包1(外語(yǔ)學(xué)館一樓智慧新生態(tài)項目):3.0342萬(wàn)元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
無(wú)
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.釆購人信息
名稱(chēng):哈爾濱醫科大學(xué)
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區保健路157號
聯(lián)系方式:86691621
2.釆購代理機構信息
名稱(chēng):中精信工程技術(shù)有限公司
地址:哈爾濱市南崗區長(cháng)江路189號
聯(lián)系方式:0451-87003479
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:姜盼 李志超
電話(huà):0451-87003479
中精信工程技術(shù)有限公司
2021年11月11日
相關(guān)附件: