一、項目編號 | |||
511321202100023 | |||
二、項目名稱(chēng) | |||
南部縣排水管網(wǎng)普查和信息系統項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱(chēng) | 自然資源部第六地形測量隊、河北大地數字信息技術(shù)有限公司 | ||
供應商地址 | 四川省成都市新都縣新軍路2號 | ||
中標(成交)金額 | 3340000.000(總價(jià)) | ||
四、主要成交標的信息 | |||
南部縣排水管網(wǎng)普查和信息系統項目:名稱(chēng):南部縣排水管網(wǎng)普查和信息系統項目;范圍 :完成南部縣建成區市政道路下約700公里的排水(含雨水、污水、雨污合流)管網(wǎng)普查;要求:滿(mǎn)足磋商文件技術(shù)參數要求;時(shí)間:合同簽訂之日起90日歷天完成;標準:按照磋商文件要求及相關(guān)法律法規規定標準。 | |||
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員信息)名單 | |||
沈江寧、趙雨、王融(采購人代表) | |||
六、代理機構收費標準及金額 | |||
代理服務(wù)收費標準 | 根據《四川省政府采購營(yíng)商環(huán)境指標提升專(zhuān)項行動(dòng)工作方案》的通知(川財采[2020]74號)規定、按照擬代理采購項目的成本支出加合理利潤的原則確定,定額收取。 | ||
代理服務(wù)收費金額 | 34616.000元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | |||
八、其它補充事宜 | |||
一 、本項目預算資金為人民幣3452032元;備案編號:SCZC511321333101-20210001。二、本項目已進(jìn)行政府采購需求論證,并于2021年9月30日在四川政府采購網(wǎng)上公示三個(gè)工作日(需求論證公示鏈接:http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/xqlz/2c9240c77c334e23017c34a619e200b4.html)。三、監督部門(mén):南部縣財政局;監督電話(huà):0817-5581091。四、供應商信用融資:根據《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標(成交)供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應商依法誠信參加政府采購活動(dòng),有融資需求的供應商可根據四川政府采購網(wǎng)公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑中標(成交)通知書(shū)向銀行提出貸款意向申請(具體內容詳見(jiàn)招標文件附件“川財采[2018]123號”)。 | |||
九、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱(chēng): | 南部縣住房和城鄉建設局 | ||
地址: | 南部縣金葫路 | ||
聯(lián)系方式: | 0817-5583756 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱(chēng): | 成都千一工程項目咨詢(xún)有限公司 | ||
地址: | 成都市武侯區武科東四路18號聯(lián)邦財富中心1棟2單元1001 | ||
聯(lián)系方式: | 028-61501001 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 張先生 | ||
電話(huà): | 028-61501001 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門(mén)出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數量的證明 |