一、項目編號 | |||
510201202107057 | |||
二、項目名稱(chēng) | |||
四川廣播電視臺總編室文件上載系統升級改造項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱(chēng) | 成都索貝視頻云計算有限公司 | ||
供應商地址 | 成都市高新區新園南二路2號1棟4樓1號 | ||
中標(成交)金額 | 797000.00元 | ||
四、主要成交標的信息 | |||
總編室文件上載系統升級改造項目:名稱(chēng):總編室上載軟件改造;品牌:成都索貝視頻云計算有限公司;規格型號:up1oad;數量:1.0;單價(jià):180000.0元。名稱(chēng):高清畫(huà)面監看終端;品牌:飛利浦;規格型號:243V7Q;數量:5.0;單價(jià):2000.0元。名稱(chēng):安全上載機;品牌:奧沙;規格型號:safemediaup1oad;數量:10.0;單價(jià):10800.0元。名稱(chēng):總編室上載客戶(hù)端授權;品牌:成都索貝視頻云計算有限公司;規格型號:up1oad-USB;數量:10.0;單價(jià):2400.0元。名稱(chēng):總編室上載圖形工作站(核心產(chǎn)品);品牌:惠普;規格型號:HP Z4 G4 Workstation-76341025059;數量:5.0;單價(jià):95000.0元。 | |||
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員信息)名單 | |||
李諾晗(評標小組組長(cháng))、廖媛媛、張繼英、張崇林、袁園(采購人代表) | |||
六、代理機構收費標準及金額 | |||
代理服務(wù)收費標準 | 招標代理服務(wù)費以成本加合理利潤為原則,由中標供應商支付。 | ||
代理服務(wù)收費金額 | 9600.00元 | ||
七、公告期限 | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | |||
八、其它補充事宜 | |||
一 、本項目備案編號:SCZC673901_20210113、SCZC673901_20210059。二、本項目已進(jìn)行政府采購需求論證。三、監督部門(mén):四川省財政廳;監督電話(huà):028-86723190。四、本項目采購公告發(fā)布日期:2021年7月16日;采購公告期限為5個(gè)工作日。五、中標供應商領(lǐng)取中標通知書(shū)的地點(diǎn):成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心二期一號樓一單元401號;聯(lián)系人:張嬋嬡;聯(lián)系電話(huà):028-61375575轉601。六、招標代理服務(wù)費收取方式:中標通知書(shū)發(fā)出后二個(gè)工作日內由中標人一次性支付至采購代理機構。七、供應商信用融資:根據《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標(成交)供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應商依法誠信參加政府采購活動(dòng),有融資需求的供應商可根據四川政府采購網(wǎng)公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑中標(成交)通知書(shū)向銀行提出貸款意向申請(具體內容詳見(jiàn)招標文件附件“川財采[2018]123號”)。 | |||
九、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱(chēng): | 四川廣播電視臺 | ||
地址: | 成都市武侯區世紀城路66號 | ||
聯(lián)系方式: | 028-85981540 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱(chēng): | 四川乾新招投標代理有限公司 | ||
地址: | 成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心二期一號樓一單元401號 | ||
聯(lián)系方式: | 028-61375575 | ||
3.項目聯(lián)系方式 | |||
項目聯(lián)系人: | 王詩(shī)漾 | ||
電話(huà): | 028-61375575 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門(mén)出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數量的證明 |