一、項目基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采購項目編號:汴財招標采購-2021-66 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采購項目名稱(chēng):開(kāi)封市智慧城市發(fā)展有限公司開(kāi)封市全流域水環(huán)境質(zhì)量監測監控系統項目(生態(tài)環(huán)境監控指揮調度中心建設)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采購方式:公開(kāi)招標 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、招標公告發(fā)布日期:2021年05月21日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、評審日期:2021年06月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目用途、數量、簡(jiǎn)要技術(shù)要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1建設生態(tài)環(huán)境監控指揮調度中心,提升生態(tài)環(huán)境監測監控、研判分析以及綜合指揮調度的支撐能力。 生態(tài)環(huán)境監控指揮調度中心是各個(gè)基礎應用系統信息和數據呈現的匯集中心和工作中心,需要大屏幕顯控系統作為監測、監控、研判、分析、指揮和調度提供直觀(guān)清晰的集中顯示服務(wù)。在顯示屏上清晰地顯示生態(tài)環(huán)境地理信息專(zhuān)業(yè)地圖、快速控制圖、視頻監控畫(huà)面、監測信息動(dòng)態(tài)變化情況、分析研判以及態(tài)勢模擬情況、統一會(huì )商情況等計算機多媒體畫(huà)面、計算機網(wǎng)絡(luò )圖像等,工作人員可將進(jìn)行集中顯示,實(shí)現資源互通互聯(lián),做出快速反應。 2.2提供三年質(zhì)保及運維服務(wù)。 2.3合同履行期限:30日內完工。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
三、中標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
四、評審專(zhuān)家名單 | |||||||||||||||||||||||||||||
程聃,謝首場(chǎng), 趙俊慧,朱廣運,張碧潭 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服務(wù)收費標準及金額: | |||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:/ | |||||||||||||||||||||||||||||
收費金額:15,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、中標公告發(fā)布的媒介及中標公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中標公告在《河南省政府采購網(wǎng)》《開(kāi)封市公共資源交易信息網(wǎng)》上發(fā)布,中標公告期限為1個(gè)工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、其他補充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
無(wú) | |||||||||||||||||||||||||||||
八、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采購人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):開(kāi)封市智慧城市發(fā)展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自貿試驗區開(kāi)封片區移動(dòng)公司新址辦公樓4樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18637838767 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采購代理機構信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名稱(chēng):開(kāi)封開(kāi)財企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:開(kāi)封市金明大道146號國投大廈11樓 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13103783255 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.項目聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:張先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:13103783255 |