一、項目編號 | |||
510201202075115 | |||
二、項目名稱(chēng) | |||
成都師范學(xué)院智能電控及實(shí)驗室門(mén)禁系統改造及慕課中心建設項目 | |||
三、中標(成交)信息 | |||
供應商名稱(chēng): | 新開(kāi)普電子股份有限公司,四川省元通潤達信息技術(shù)有限公司 | ||
供應商地址 | 第一包:鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區迎春街18號; 第二包:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區府城大道西段505號1棟1單元1408號; | ||
中標(成交)金額 | 第一包:1,755,100.00元; 第二包:409,380.00元; | ||
四、主要成交標的信息 | |||
第一包 貨物類(lèi) 名稱(chēng):電控管理系統、集中器等 品牌(如有):新開(kāi)普等 規格型號:新開(kāi)普智能水電管理系統V1.0、N100等 數量:1套、8臺等 單價(jià):1.5萬(wàn)元、0.1萬(wàn)元等 第二包 貨物類(lèi) 名稱(chēng):融媒體虛擬演播系統、廣播級高清攝錄一體機等 品牌(如有):索貝、索尼等 規格型號:MAGI HD400、PXW-Z280V等 數量:1臺 單價(jià):150000元、44100元等 | |||
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員信息)名單: | |||
袁靜、湯偉、盧濤、欒鍵、王丹(業(yè)主代表) | |||
六、代理機構收費標準及金額: | |||
代理機構收費標準 | 參照國家計委《計價(jià)格【2002】1980號》及國家發(fā)展改革委《發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號》收費標準收取,以轉賬方式繳納,由成交人承擔。 | ||
代理機構收費金額 | 第一包代理機構收費金額26327元;第二包代理機構收費金額6141元; | ||
七、公告期限: | |||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | |||
八、其它補充事宜: | |||
備案號:SCZC304932_20200078;監督電話(huà):028-86725932;采購預算及最高限價(jià):第一包 206萬(wàn)元;第二包41萬(wàn)元;優(yōu)先采購節能產(chǎn)品、強制采購節能產(chǎn)品、優(yōu)先采購環(huán)境標志產(chǎn)品、優(yōu)先采購無(wú)線(xiàn)局域網(wǎng)產(chǎn)品、促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展促進(jìn)監獄企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)殘疾人福利性單位發(fā)展。根據《四川省財政廳關(guān)于推進(jìn)四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)文件要求,為助力解決政府采購中標、成交供應商資金不足、融資難、融資貴的困難,促進(jìn)供應商依法誠信參加政府采購活動(dòng),有融資需求的供應商可根據四川政府采購網(wǎng)公示的銀行及其“政采貸”產(chǎn)品,自行選擇符合自身情況的“政采貸”銀行及其產(chǎn)品,憑中標(成交)通知書(shū)向銀行提出貸款意向申請,并按照相關(guān)規定要求和貸款流程申請信用融資貸款。 | |||
九、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱(chēng): | 成都師范學(xué)院 | ||
地址: | 成都市溫江區??坡窎|段99號 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:郝老師;聯(lián)系電話(huà):028-66772768 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱(chēng): | 中金招標有限責任公司 | ||
地址: | 成都市高新區天暉路360號晶科1號商務(wù)樓20樓 | ||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:鄭嘯;聯(lián)系電話(huà):028-84469198 | ||
3.項目聯(lián)系方式: | |||
項目聯(lián)系人: | 杜先生 | ||
電話(huà): | 028-84469198 | ||
十、附件 | |||
1.采購文件: | 附件 | ||
2.評審文件: | 附件 | ||
3.被推薦供應商名單和推薦理由: | |||
4.中標、成交供應商為中小企業(yè)的,應公告其《中小企業(yè)聲明函》 | |||
5.中標、成交供應商為殘疾人福利性單位的,應公告其《殘疾人福利性單位聲明函》 | |||
6.中標、成交供應商為注冊地在國家級貧困縣域內物業(yè)公司的,應公告注冊所在縣扶貧部門(mén)出具的聘用建檔立卡貧困人員具體數量的證明 |