北京出入境邊防檢查總站T2、T3航站樓視頻監控系統升級改造項目中標公告
1、項目名稱(chēng):北京出入境邊防檢查總站T2、T3航站樓視頻監控系統升級改造項目
2、項目編號:GC-HG4200011
3、招標公告發(fā)布日期:2020年1月10日
4、變更公告發(fā)布日期:2020年3月27日
5、開(kāi)標日期:2020年4月13日
6、初審情況:
全部投標人通過(guò)了初審
7、中標詳情
(1)中標供應商名稱(chēng):巨龍在線(xiàn)(北京)科技發(fā)展有限公司
(2)中標供應商聯(lián)系地址:北京市海淀區北三環(huán)中路67號19號樓105室
(3)中標金額:人民幣715.839570 萬(wàn)元
(4)中標標的基本概況:
序號 | 主要投標標的所屬分類(lèi) | 主要投標標的名稱(chēng) | 品牌 | 規格型號/主要特征 | 單項價(jià)格(元) | 數量 | 服務(wù)要求或者標的基本概況 |
1 | 監控系統 | 球型一體化旋轉攝像機 | ???/td> | DS-2DE74HDIPC-VWS | 4712.00 | 151 | 滿(mǎn)足要求 |
2 | 監控系統 | 固定槍型攝像機 | ???/td> | DS-2CD2T2HDIPC-VWS | 855.00 | 107 | 滿(mǎn)足要求 |
3 | 監控系統 | 人數統計攝像機 | ???/td> | DS-2CD7127FWD/H-IZ | 2637.20 | 1 | 滿(mǎn)足要求 |
4 | 監控系統 | 固定槍型人臉抓拍攝像機 | ???/td> | DS-2CD7A4HDIPC-VWS | 2485.20 | 26 | 滿(mǎn)足要求 |
5 | 監控系統 | 半球型固定攝像機(人臉抓拍) | ???/td> | DS-2CD714HDIPC-VWS | 2485.20 | 89 | 滿(mǎn)足要求 |
6 | 監控系統 | 半球型固定攝像機(普通) | ???/td> | DS-2CD2325HDIPC-VWS | 627.76 | 126 | 滿(mǎn)足要求 |
7 | 監控系統 | 微型攝像機 | ???/td> | DS-2CD642HD-IPC | 1223.60 | 34 | 滿(mǎn)足要求 |
8 | 監控系統 | 全景化一體化攝像機-180° | ???/td> | DS-2CD698HDIPC-VWS | 7600.00 | 6 | 滿(mǎn)足要求 |
9 | 監控系統 | 超廣角半球攝像機 | ???/td> | DS-2CD234HD-IPC | 939.36 | 145 | 滿(mǎn)足要求 |
10 | 監控系統 | 閃存卡 | ???/td> | HS-TF-P1(標配)/128G/工包 | 440.80 | 115 | 滿(mǎn)足要求 |
11 | 監控系統 | 接入交換機1 | 銳捷 | RG-S2910C-48GT2XS-HP-E | 22052.16 | 10 | 滿(mǎn)足要求 |
12 | 監控系統 | 接入交換機2 | 銳捷 | RG-S2910C-24GT2XS-HP-E | 12156.96 | 34 | 滿(mǎn)足要求 |
13 | 監控系統 | 接入交換機3 | 銳捷 | RG-S1920-8T2GT/2SFP | 942.40 | 17 | 滿(mǎn)足要求 |
14 | 監控系統 | 機柜 | 圖騰 | 42U | 7600.00 | 3 | 滿(mǎn)足要求 |
15 | 監控系統 | UPS | 山特 | 3KVA | 15200.00 | 1 | 滿(mǎn)足要求 |
16 | 監控系統 | 云存儲管理服務(wù)器 | DELL | PowerEdge R740 | 71250.00 | 2 | 滿(mǎn)足要求 |
17 | 監控系統 | 云存儲運維服務(wù)器 | DELL | PowerEdge R740 | 63091.40 | 1 | 滿(mǎn)足要求 |
18 | 監控系統 | 視頻云存儲設備 | ???/td> | DS-A72048R-CVS | 190800.00 | 11 | 滿(mǎn)足要求 |
19 | 監控系統 | 圖片云存儲設備 | ???/td> | DS-A72048RH-CVS | 220000.00 | 2 | 滿(mǎn)足要求 |
20 | 監控系統 | 云存儲管理軟件 | ???/td> | iVMS-5120標準云存儲系統 | 171000.00 | 1 | 滿(mǎn)足要求 |
21 | 監控系統 | 云存儲運維軟件 | ???/td> | iVMS-5120-CVN云存儲運維系統 | 93100.00 | 1 | 滿(mǎn)足要求 |
22 | 監控系統 | 流媒體服務(wù)器 | DELL | PowerEdge R740 | 77235.00 | 6 | 滿(mǎn)足要求 |
23 | 監控系統 | 電源線(xiàn) | 天誠 | WDZAN-YJY-3*1.5 | 6.84 | 20500 | 滿(mǎn)足要求 |
24 | 監控系統 | 音頻線(xiàn)纜 | 天誠 | RVVP-3*1.0 | 5.32 | 4000 | 滿(mǎn)足要求 |
25 | 監控系統 | 室內光纖(單模4芯) | 天誠 | 9/125μm 4芯 | 2.81 | 7600 | 滿(mǎn)足要求 |
26 | 監控系統 | 室內光纖(單模24芯) | 天誠 | 9/125μm 24芯 | 15.96 | 15200 | 滿(mǎn)足要求 |
27 | 監控系統 | 數據跳線(xiàn) | 天誠 | 1.5米 | 24.32 | 700 | 滿(mǎn)足要求 |
28 | 監控系統 | 光纖尾纖 | 天誠 | 單模9/125μm | 12.92 | 2200 | 滿(mǎn)足要求 |
29 | 監控系統 | 光纖跳線(xiàn) | 天誠 | 單模9/125μm | 51.68 | 100 | 滿(mǎn)足要求 |
30 | 監控系統 | 數據配線(xiàn)架24口 | 天誠 | 24口 | 577.60 | 33 | 滿(mǎn)足要求 |
31 | 監控系統 | 數據配線(xiàn)架48口 | 天誠 | 48口 | 1155.20 | 2 | 滿(mǎn)足要求 |
32 | 監控系統 | 數據配線(xiàn)架96口 | 天誠 | 96口 | 2310.40 | 4 | 滿(mǎn)足要求 |
33 | 監控系統 | 光纖配線(xiàn)架24芯 | 天誠 | 24芯 | 383.04 | 39 | 滿(mǎn)足要求 |
34 | 監控系統 | 光纖配線(xiàn)架48芯 | 天誠 | 48芯 | 492.48 | 20 | 滿(mǎn)足要求 |
35 | 監控系統 | 光纖熔接盒 | 天誠 | 4口 | 98.80 | 38 | 滿(mǎn)足要求 |
36 | 監控系統 | 六類(lèi)非屏蔽對絞線(xiàn)纜 | 天誠 | CAT6 | 1.67 | 65000 | 滿(mǎn)足要求 |
37 | 監控系統 | 靜電地板 | 沈飛 | 600*600 | 760.00 | 40 | 滿(mǎn)足要求 |
8、招標文件鏈接地址: http://www.zycg.gov.cn/article/show/548181
9、評標委員會(huì )成員名單:辛威,高建新,王海嬰,楊晉中,黃薇,孫靜,孫陽(yáng)
10、聯(lián)系方式
采購人名稱(chēng):中華人民共和國北京出入境邊防檢查總站
地址:北京市順義區天竺路小天竺一街21號
聯(lián)系電話(huà):01056095071
采購中心地址:北京市西城區西直門(mén)內大街西章胡同9號院
郵政編碼:100035
項目招標文件經(jīng)辦人及電話(huà):劉士偉55602803
項目招標文件負責人及電話(huà):張雷83084967
項目評審經(jīng)辦人及電話(huà):張建勛83084789
項目評審負責人及電話(huà):劉喜冬55602757
評審業(yè)務(wù)及評分咨詢(xún)電話(huà):010-83083702、010-83083703
中標通知書(shū)下載:即日起,采購人或中標供應商可按本公告附件鏈接及提示登錄中央政府采購網(wǎng)自行下載。
11、公告期限
本中標公告自發(fā)布之日起公告期限為1個(gè)工作日。
相關(guān)供應商對中標結果有疑問(wèn)的,可咨詢(xún)項目聯(lián)系人(聯(lián)系方式如第10部分所示);質(zhì)疑中標結果的,請參照質(zhì)疑專(zhuān)欄( 點(diǎn)擊可跳轉 )所示要求,自公告期屆滿(mǎn)之日起7個(gè)工作日內通過(guò)登錄國采中心招投標電子輔助系統質(zhì)疑模塊提交。
聯(lián)系部門(mén):辦公室
聯(lián)系電話(huà):010-83087286
中央國家機關(guān)政府采購中心
2020年4月17日