我中心受采購人的委托對下述項目組織了國內公開(kāi)招標,評標委員會(huì )依照招標文件確定的標準、辦法,進(jìn)行了客觀(guān)公正的評定,現將最終的評定結果公告如下:
1、項目名稱(chēng):大數據教學(xué)實(shí)訓平臺建設項目
項目編號:晉政采[2019-0344]G210-A261-G1
2、項目預算:1,500,000
3、采購人:忻州師范學(xué)院
地址:忻州師范學(xué)院
聯(lián)系人:王小峰
聯(lián)系電話(huà):18035003089
4、集中采購機構:山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門(mén)對面)
聯(lián)系人:孫利,李兵
聯(lián)系電話(huà):0351-7731973,0351-7731973
5、項目名稱(chēng)、主要標的的名稱(chēng),規格型號,數量,單價(jià)及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱(chēng) | 單價(jià) | 數量 | 單位 | 合價(jià) | 品牌 | 規格型號 | 產(chǎn)地及廠(chǎng)家 | 供貨期 | 環(huán)保節能產(chǎn)品證書(shū)編號及有效期 |
1 | 應用服務(wù)器 | 56000 | 1.00 | 臺 | 56000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Zxc | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
2 | 數據庫服務(wù)器 | 56000 | 1.00 | 臺 | 56000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Xcv | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
3 | 服務(wù)器 | 65000 | 5.00 | 臺 | 325000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Cvb | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
4 | 交換機 | 3400 | 1.00 | 個(gè) | 3400 | 華為 | S5720S-28P-LI-AC | 深圳、華為技術(shù)有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | CQC17701162164/2020年1月18日 |
5 | 機柜 | 4200 | 1.00 | 臺 | 4200 | 紅亞 | HonyaCloud-BigData-C42 | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
6 | 大數據科研數據管理平臺 | 82000 | 1.00 | 個(gè) | 82000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Nmz | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
7 | 大數據科研數據整合平臺 | 85000 | 1.00 | 個(gè) | 85000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Srip | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
8 | 大數據科研可視化分析平臺 | 86000 | 1.00 | 個(gè) | 86000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Aqz | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
9 | 大數據科研數據挖掘平臺 | 92000 | 1.00 | 個(gè) | 92000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Swx | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
10 | 大數據洞察分析平臺 | 86000 | 1.00 | 個(gè) | 86000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Dcfx | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
11 | 大數據科研部署平臺 | 76000 | 1.00 | 個(gè) | 76000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Srdp | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
12 | 大數據科研數據流程控制平臺 | 94000 | 1.00 | 個(gè) | 94000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Sjlc | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
13 | 大數據科研成果管理平臺 | 86000 | 1.00 | 個(gè) | 86000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Dec | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
14 | 大數據科研管理平臺 | 58000 | 1.00 | 個(gè) | 58000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Frv | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
15 | 大數據科研項目展示平臺 | 78000 | 1.00 | 個(gè) | 78000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Gtb | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
16 | 大數據科研數據門(mén)戶(hù)收集系統 | 68000 | 1.00 | 個(gè) | 68000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Hyn | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
17 | 科研實(shí)驗數據庫資源 | 85000 | 1.00 | 個(gè) | 85000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Jum | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
18 | 大數據基礎科研加密系統 | 16000 | 1.00 | 個(gè) | 16000 | 紅亞 | HonyaCloud-BigSei-Res | 北京、北京紅亞華宇科技有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | 無(wú) |
19 | 顯示屏 | 8500 | 2.00 | 個(gè) | 17000 | 創(chuàng )維 | 55E388A | 深圳、深圳創(chuàng )維-RGB電子有限公司 | 合同簽訂之日起30個(gè)工作日內完成運輸、安裝、調試、培訓,達到驗收標準 | CQC17701182179/2020年11月23日 |
第1包 總報價(jià)(大寫(xiě)): 壹佰肆拾伍萬(wàn)叁仟陸佰圓整 ¥ 145.36萬(wàn)元 |
6、中標結果:
第1包
山西集創(chuàng )科技有限公司
中標金額:145.36萬(wàn)元
地址:太原市小店區黃陵路9號1幢
聯(lián)系人:胡敦強
聯(lián)系電話(huà):13613511680
7、評審委員會(huì )成員名單:郭利生,焦明華,曹毅軒,肖文占,曹建芳
8、公告期限:1個(gè)工作日
9、中標通知書(shū)獲取方式:中標供應商用CA登錄政府采購業(yè)務(wù)執行信息化系統進(jìn)入“中標列表”下載“中標通知書(shū)”即可
特此公告。