中國銀行保險監督管理委員會(huì )四川監管局會(huì )議室高清視頻會(huì )議系統和音頻系統采購項目中標公告
1、項目名稱(chēng):中國銀行保險監督管理委員會(huì )四川監管局會(huì )議室高清視頻會(huì )議系統和音頻系統采購項目
2、項目編號:GC-HG4191281
3、招標公告發(fā)布日期:2019年12月2日
4、變更公告發(fā)布日期:無(wú)
5、開(kāi)標日期:2019年12月23日
6、初審情況:
全部投標人通過(guò)了初審
7、中標詳情
(1)中標供應商名稱(chēng):四川君逸數碼科技股份有限公司
(2)中標供應商聯(lián)系地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區天府三街288號1號樓13層2-7號
(3)中標金額:人民幣216.93萬(wàn)元
(4)中標標的基本概況:
序號 | 主要投標標的所屬分類(lèi) | 主要投標標的名稱(chēng) | 品牌 | 規格型號/主要特征 | 單項價(jià)格(元) | 數量 | 服務(wù)要求或者標的基本概況 |
1 | 核心產(chǎn)品 | 分布式輸入節點(diǎn) | CHARTU(長(cháng)圖) | CVS-HDMI-I | 10,300.00 | 30個(gè) | / |
2 | 核心產(chǎn)品 | 分布式輸出節點(diǎn) | CHARTU(長(cháng)圖) | CVS-HDMI-O | 10,300.00 | 40個(gè) | / |
3 | 非核心產(chǎn)品 | 分布式支架 | CHARTU(長(cháng)圖) | 定制 | 700.00 | 10個(gè) | / |
4 | 非核心產(chǎn)品 | 強電控制接口機 | CHARTU(長(cháng)圖) | CVS-PWR8 | 4,200.00 | 3臺 | / |
5 | 非核心產(chǎn)品 | 分布式系統應用服務(wù)軟件 | CHARTU(長(cháng)圖) | C-SERVER2.0/SC | 25,900.00 | 1套 | / |
6 | 非核心產(chǎn)品 | 分布式系統Windows終端控制軟件 | CHARTU(長(cháng)圖) | CVS(Windows) | 16,100.00 | 1臺 | / |
7 | 非核心產(chǎn)品 | 分布式系統平板終端控制軟件 | CHARTU(長(cháng)圖) | CVS(IOS) | 3,920.00 | 4套 | / |
8 | 非核心產(chǎn)品 | 分布式系統編程軟件 | CHARTU(長(cháng)圖) | C-SERVER2.0/SC | 4,900.00 | 4套 | / |
9 | 非核心產(chǎn)品 | 無(wú)線(xiàn)路由器 | H3C | ERG2-1350W | 910.00 | 5臺 | / |
10 | 非核心產(chǎn)品 | 激光高清工程投影機1 | 松下 | PT-SMZ77C | 98,200.00 | 1臺 | / |
11 | 非核心產(chǎn)品 | 激光高清工程投影機2 | 松下 | PT-SMZ66C | 58,600.00 | 2臺 | / |
12 | 非核心產(chǎn)品 | 激光高清工程投影機3 | 松下 | PT-BAZ502C | 28,200.00 | 1臺 | / |
13 | 非核心產(chǎn)品 | 投影幕1 | 銳普 | EV9113MGR | 840.00 | 1副 | / |
14 | 非核心產(chǎn)品 | 投影幕2 | 銳普 | EV9120MGR | 840.00 | 3副 | / |
15 | 非核心產(chǎn)品 | 高清會(huì )議攝像機 | 華為 | VPC620 | 18,900.00 | 6臺 | / |
16 | 非核心產(chǎn)品 | 43英寸液晶電視 | 長(cháng)虹 | 43D2060G | 2,310.00 | 7臺 | / |
17 | 非核心產(chǎn)品 | 55英寸液晶電視 | 長(cháng)虹 | 55D2060GD | 3,290.00 | 3臺 | / |
18 | 非核心產(chǎn)品 | 65英寸液晶電視 | 長(cháng)虹 | 65D2060GD | 5,320.00 | 2臺 | / |
19 | 非核心產(chǎn)品 | 75英寸液晶電視 | 飛利浦 | 75PUF6393/T3 | 6,998.00 | 1臺 | / |
20 | 非核心產(chǎn)品 | 移動(dòng)推車(chē) | 艾美 | AVF1500-50-1P | 1,120.00 | 8臺 | / |
21 | 非核心產(chǎn)品 | 多媒體信息發(fā)布系統 | 星網(wǎng)銳捷 | BS3.2.02 | 1,400.00 | 1套 | / |
22 | 非核心產(chǎn)品 | 43寸壁掛式播控一體機 | 星網(wǎng)銳捷 | DPS4371 | 8,260.00 | 1臺 | / |
23 | 非核心產(chǎn)品 | 移動(dòng)辦公投影 | 極米 | HS1 | 5,320.00 | 10臺 | / |
24 | 非核心產(chǎn)品 | 核心交換機 | H3C | S5560X-30C-EI | 14,308.00 | 2臺 | / |
25 | 非核心產(chǎn)品 | 網(wǎng)絡(luò )交換機 | H3C | S5130S-28P-PWR-EI | 5,740.00 | 5臺 | / |
26 | 非核心產(chǎn)品 | 光纖交換機 | H3C | S5130S-28F-SI | 5,810.00 | 5臺 | / |
27 | 非核心產(chǎn)品 | 光模塊 | H3C | SFP-GE-LX-SM1310-D | 868.00 | 80臺 | / |
28 | 非核心產(chǎn)品 | UPS設備(含電池) | 山特 | CASTLE 3KS(6G) | 8,652.00 | 5臺 | / |
29 | 非核心產(chǎn)品 | 揚聲器1 | EA | KL-409 | 5,016.00 | 2個(gè) | / |
30 | 非核心產(chǎn)品 | 揚聲器2 | EA | KF-80F | 2,041.00 | 4個(gè) | / |
31 | 非核心產(chǎn)品 | 揚聲器3 | EA | KF-40F | 784.00 | 10個(gè) | / |
32 | 非核心產(chǎn)品 | 功率放大器1機 | Ai-audio | SHOW-1704 | 8,787.00 | 2臺 | / |
33 | 非核心產(chǎn)品 | 功率放大器2 | Ai-audio | PM-4500 | 3,887.80 | 5臺 | / |
34 | 非核心產(chǎn)品 | 功率放大器3 | Ai-audio | HA500 | 3,306.00 | 1臺 | / |
35 | 非核心產(chǎn)品 | 功率放大器4 | Ai-audio | PM-4500 | 3,887.00 | 3臺 | / |
36 | 非核心產(chǎn)品 | 數字調音臺 | Wharfedale | M16 | 19,880.00 | 4臺 | / |
37 | 非核心產(chǎn)品 | 電源管理器 | 方圖 | PS8 | 1,344.00 | 4臺 | / |
38 | 非核心產(chǎn)品 | 數字音頻處理器 | 方圖 | FT8*8 | 8,694.00 | 3臺 | / |
39 | 非核心產(chǎn)品 | 有線(xiàn)話(huà)筒1 | 鐵三角 | PRO49QL | 1,800.00 | 1套 | / |
40 | 非核心產(chǎn)品 | 有線(xiàn)話(huà)筒底座1 | 鐵三角 | AT8668S | 406.00 | 1套 | / |
41 | 非核心產(chǎn)品 | 有線(xiàn)話(huà)筒2 | 鐵三角 | U857QSU | 3,500.00 | 14套 | / |
42 | 非核心產(chǎn)品 | 有線(xiàn)話(huà)筒底座2 | 鐵三角 | AT8668S | 406.00 | 14套 | / |
43 | 非核心產(chǎn)品 | 音頻處理及供電主機 | 方圖 | FT8*8 | 8,694.00 | 2臺 | / |
44 | 核心產(chǎn)品 | 數字會(huì )議系統主機 | 拜亞動(dòng)力 | OrbisCU(CN) | 12,650.00 | 1臺 | / |
45 | 核心產(chǎn)品 | 數字會(huì )議系統主席發(fā)言單元 | 拜亞動(dòng)力 | Orbis MU 23 | 2,700.00 | 1套 | / |
46 | 核心產(chǎn)品 | 數字會(huì )議系統發(fā)言單元 | 拜亞動(dòng)力 | Orbis MU 21 | 2,500.00 | 44套 | / |
47 | 非核心產(chǎn)品 | 數字會(huì )議系統話(huà)筒 | 拜亞動(dòng)力 | Classis GM 115 Q | 850.00 | 44套 | / |
48 | 非核心產(chǎn)品 | 網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)纜1 | 拜亞動(dòng)力 | CA OC 2 | 65.00 | 44條 | / |
49 | 非核心產(chǎn)品 | 網(wǎng)絡(luò )線(xiàn)纜2 | 拜亞動(dòng)力 | CA OC 25 | 360.00 | 2套 | / |
50 | 非核心產(chǎn)品 | 數字會(huì )議系統服務(wù)器軟件 | 拜亞動(dòng)力 | Orbis Basic | 10,118.00 | 1套 | / |
51 | 非核心產(chǎn)品 | 數字音頻處理平臺 | 方圖 | FT12*8 | 15,400.00 | 1套 | / |
52 | 非核心產(chǎn)品 | 無(wú)線(xiàn)手持話(huà)筒 | 舒爾 | SLX24/BETA58 | 5,012.00 | 3套 | / |
53 | 非核心產(chǎn)品 | 天線(xiàn)分配器 | 舒爾 | UA844+SWB-LC | 3,290.00 | 2臺 | / |
54 | 非核心產(chǎn)品 | 指向天線(xiàn) | 舒爾 | UA874WB | 2,590.00 | 4個(gè) | / |
55 | 非核心產(chǎn)品 | 天線(xiàn)延長(cháng)線(xiàn)纜 | 百通 | 定制 | 210.00 | 4個(gè) | / |
56 | 非核心產(chǎn)品 | 監聽(tīng)音響 | 漫步者 | R1200TII | 700.00 | 5個(gè) | / |
57 | 非核心產(chǎn)品 | 揚聲器安裝支架 | 國產(chǎn) | 定制 | 210.00 | 2套 | / |
58 | 非核心產(chǎn)品 | 高清傳輸器 | 國產(chǎn) | 定制 | 1,400.00 | 45套 | / |
59 | 非核心產(chǎn)品 | HDMI線(xiàn) | 秋葉原 | Q8402T1D5 | 70.00 | 45根 | / |
60 | 非核心產(chǎn)品 | 揚聲器線(xiàn)纜 | 秋葉原 | GF3103C | 7.00 | 500米 | / |
61 | 非核心產(chǎn)品 | 信息盒 | 梅蘭日蘭 | 定制 | 140.00 | 105個(gè) | / |
62 | 非核心產(chǎn)品 | 音頻線(xiàn)纜 | 秋葉原 | GF3502A T200 | 4.20 | 800米 | / |
63 | 非核心產(chǎn)品 | 電源線(xiàn) | 訊道 | RVVP3*4 | 7.00 | 500米 | / |
64 | 非核心產(chǎn)品 | 網(wǎng)線(xiàn) | 大唐 | 六類(lèi)屏蔽 | 4.20 | 3900米 | / |
65 | 非核心產(chǎn)品 | 光纖線(xiàn) | 大唐 | 16芯,單模 | 2.80 | 3000米 | / |
66 | 非核心產(chǎn)品 | 鍍鋅管1 | 璜達 | Φ32 | 11.20 | 100米 | / |
67 | 非核心產(chǎn)品 | 鍍鋅管2 | 璜達 | Φ25 | 11.20 | 200米 | / |
68 | 非核心產(chǎn)品 | 鍍鋅管3 | 璜達 | Φ16 | 11.20 | 500米 | / |
69 | 非核心產(chǎn)品 | 線(xiàn)槽1 | 國產(chǎn) | 400*150mm | 5.60 | 200米 | / |
70 | 非核心產(chǎn)品 | 線(xiàn)槽2 | 國產(chǎn) | 300*100mm | 5.60 | 400米 | / |
71 | 非核心產(chǎn)品 | 線(xiàn)槽3 | 國產(chǎn) | 100*100mm | 5.60 | 500米 | / |
72 | 非核心產(chǎn)品 | 線(xiàn)管 | 璜達 | Φ25 | 2.80 | 2000米 | / |
73 | 非核心產(chǎn)品 | 連接件 | 綠聯(lián) | 40361 | 280.00 | 8套 | / |
74 | 非核心產(chǎn)品 | 系統集成服務(wù) | / | 系統集成服務(wù) | 55,000.00 | 1項 | / |
8、招標文件鏈接地址: http://www.zycg.gov.cn/article/show/546292
9、評標委員會(huì )成員名單:何文才,臧維良,王海嬰,李君,成瀟
10、聯(lián)系方式
采購人名稱(chēng):中國銀行保險監督管理委員會(huì )四川監管局
地址:四川省成都市人民南路天府大道北段966號3號樓
聯(lián)系電話(huà):028-61886405
采購中心地址:北京市西城區西直門(mén)內大街西章胡同9號院
郵政編碼:100035
項目招標文件經(jīng)辦人及電話(huà):葛浩83084971
項目招標文件負責人及電話(huà):侯鳳成83083527
項目評審經(jīng)辦人及電話(huà):于佳輝55602771
項目評審負責人及電話(huà):劉喜冬55602757
評審業(yè)務(wù)及評分咨詢(xún)電話(huà):010-83083702、010-83083703
中標通知書(shū)下載:即日起,采購人或中標供應商可按本公告附件鏈接及提示登錄中央政府采購網(wǎng)自行下載。
11、公告期限
本中標公告自發(fā)布之日起公告期限為1個(gè)工作日。
相關(guān)供應商對中標結果有疑問(wèn)的,可咨詢(xún)項目聯(lián)系人(聯(lián)系方式如第10部分所示);質(zhì)疑中標結果的,請參照質(zhì)疑專(zhuān)欄( 點(diǎn)擊可跳轉 )所示要求,自公告期屆滿(mǎn)之日起7個(gè)工作日內書(shū)面提出。
聯(lián)系部門(mén):辦公室
聯(lián)系電話(huà):010-83087286
中央國家機關(guān)政府采購中心
2019年12月25日