我中心受采購人的委托對下述項目組織了國內公開(kāi)招標,評標委員會(huì )依照招標文件確定的標準、辦法,進(jìn)行了客觀(guān)公正的評定,現將最終的評定結果公告如下:
1、項目名稱(chēng):行政樓報告廳、902會(huì )議室擴聲系統及顯示設備采購
項目編號:晉政采[2019-0134]G90-A85-G1
2、項目預算:1,355,682
3、采購人:山西建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:晉中市文華街369號
聯(lián)系人:王麗華
聯(lián)系電話(huà):13994233893
4、集中采購機構:山西省公共資源交易中心(山西省省級政府采購中心)
地址:山西省政務(wù)服務(wù)中心大樓B座9層,太原市塢城南路與榮軍南街交叉口東北角(麗華甲第苑北門(mén)對面)
聯(lián)系人:劉燕,茹晉軍
聯(lián)系電話(huà):0351-7731976,0351-7731975
5、項目名稱(chēng)、主要標的的名稱(chēng),規格型號,數量,單價(jià)及合同履行日期:
第1包 | ||||||||||
序號 | 貨物名稱(chēng) | 單價(jià) | 數量 | 單位 | 品牌 | 規格型號 | 產(chǎn)地及廠(chǎng)家 | 合價(jià) | 供貨期 | 環(huán)保節能產(chǎn)品 |
1 | 主擴有源陣列揚聲器 | 15600.00 | 8.00 | 只 | 湖山 | DA-S108A | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 124800 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
2 | 主擴聲有源線(xiàn)陣列超低揚聲器 | 18900.00 | 4.00 | 只 | 湖山 | DA-S215A | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 75600 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
3 | 舞臺固定監聽(tīng)有源揚聲器 | 8200.00 | 2.00 | 只 | 湖山 | DA-S110C | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 16400 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
4 | 數字調音臺 | 32000.00 | 1.00 | 臺 | MIDAS | M32 LIVE | 中山/中山歐科電子有限公司 | 32000 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
5 | 有源監聽(tīng)全頻揚聲器 | 1560.00 | 2.00 | 只 | 湖山 | V600-503i | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 3120 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
6 | 監聽(tīng)耳機 | 320.00 | 1.00 | 副 | 森海塞爾 | HD20 | 北京/森海塞爾中國有限公司 | 320 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
7 | 無(wú)線(xiàn)手持動(dòng)圈傳聲器(含發(fā)射器,接收套裝) | 8900.00 | 2.00 | 套 | 湖山 | DS-US8 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 17800 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
8 | 頭戴式話(huà)筒(無(wú)線(xiàn)腰包發(fā)射,接收套裝) | 8900.00 | 2.00 | 套 | 湖山 | DS-US8 | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 17800 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
9 | 天線(xiàn)分配器 | 4700.00 | 1.00 | 套 | 湖山 | DS-ANTS10 | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 4700 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
10 | 放大天線(xiàn) | 980.00 | 2.00 | 套 | 湖山 | ZQS10 | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 1960 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
11 | 電容會(huì )議話(huà)筒 | 1450.00 | 14.00 | 套 | 湖山 | DS-E5 | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 20300 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
12 | 自動(dòng)混音器 | 6750.00 | 2.00 | 臺 | 湖山 | DS-ZH101S | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 13500 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
13 | 帶隔離3.5連接 | 200.00 | 2.00 | 條 | 秋葉原 | BX102 | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 400 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
14 | 播放電腦 | 5500 | 1.00 | 臺 | 惠普 | HP 288 Pro G4 MT Business PC-N9021000059,V220 | 重慶/緯創(chuàng )資通(重慶)有限公司 | 5500 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 是 |
15 | 專(zhuān)業(yè)聲卡 | 2200 | 1.00 | 臺 | Roland | UA-55 | 上海/邏蘭(上海)電子有限公司 | 2200 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
16 | 中控系統智能配電箱 | 3000 | 1.00 | 套 | 浩金 | HJ-03 | 邯鄲/邯鄲市浩金緊固件制造廠(chǎng) | 3000 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
17 | 電子會(huì )標 | 12700 | 1.00 | 套 | 利亞德 | SV4 | 深圳/深圳利亞德光電有限公司 | 12700 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 是 |
18 | 控制系統 | 2200 | 1.00 | 套 | 利亞德 | LYD-NTB4 | 深圳/深圳利亞德光電有限公司 | 2200 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
19 | 接收卡 | 120 | 20.00 | 張 | 利亞德 | LYD-R12 | 深圳/深圳利亞德光電有限公司 | 2400 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
20 | 控制電腦 | 5500 | 1.00 | 臺 | 惠普 | HP 288 Pro G4 MT Business PC-N9021000059,V220 | 重慶/緯創(chuàng )資通(重慶)有限公司 | 5500 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 是 |
21 | 高亮度數字激光投影機 | 314000 | 1.00 | 臺 | 愛(ài)普生 | CB-L1755U NL | 北京/愛(ài)普生(中國)有限公司 | 314000 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
22 | 幕布 | 6500 | 1.00 | 套 | 三星 | D250 | 張家港/張家港市三星銀屏器材有限公司 | 6500 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
23 | 設備電動(dòng)升降架 | 1400 | 1.00 | 套 | 威科 | L2500 | 無(wú)錫/無(wú)錫威科視聽(tīng)器材有限公司 | 1400 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
24 | 電視機屏 | 18500 | 2.00 | 臺 | 長(cháng)虹 | UD86D10TS | 綿陽(yáng)/四川長(cháng)虹電器股份有限公司 | 37000 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 是 |
25 | 信號切換器 | 25580 | 1.00 | 臺 | 湖山 | DS-HD0808-2K | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 25580 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
26 | 信號分配器 | 380 | 1.00 | 臺 | 邁拓維矩 | MT-S104 | 廣州/廣州市邁拓維矩電子有限公司 | 380 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
27 | 數字攝像機(含鏡頭) | 17500 | 1.00 | 臺 | 湖山 | WE-MR-7200 | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 17500 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
28 | SDI HDMI轉換器 | 660 | 1.00 | 臺 | 邁拓維矩 | MT-SDI-H | 廣州/廣州市邁拓維矩電子有限公司 | 660 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
29 | 液晶顯示器 | 1200 | 1.00 | 臺 | 惠普 | HP N246v Monitor | 蘇州/高創(chuàng )(蘇州)電子有限公司 | 1200 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 是 |
30 | 中控主機 | 29300 | 1.00 | 臺 | 湖山 | DS-NET2000 | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 29300 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
31 | 中控平板電腦 | 2100 | 1.00 | 臺 | 三星 | SM-T720 | 惠州/惠州三星電子有限公司 | 2100 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 是 |
32 | 電線(xiàn)管JDG25 | 2 | 300.00 | 米 | 騰遠 | T30 | 甘肅/甘肅騰遠建材科技有限公司 | 600 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
33 | 橋架MR50*50*1.0 | 25 | 60.00 | 米 | 騰遠 | 100*100 | 甘肅/甘肅騰遠建材科技有限公司 | 1500 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
34 | SDI線(xiàn) | 6 | 60.00 | 米 | 秋葉原 | Q2416 | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 360 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
35 | 電源線(xiàn)WDZR-YJY 3*2.5 | 9 | 300.00 | 米 | 湖山 | XDY325 | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 2700 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
36 | 大三芯插頭 | 5 | 100.00 | 個(gè) | 甬生 | 6.5 | 寧波/寧波樂(lè )群電子有限公司 | 500 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
37 | 地面接口盒 | 100 | 5.00 | 個(gè) | 瑞博 | RB-432 | 天津/天津市河西區凱怡陽(yáng)裝飾材料經(jīng)營(yíng)部 | 500 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
38 | 三針卡農公頭 | 5 | 100.00 | 個(gè) | 秋葉原 | K3P | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 500 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
39 | 三針卡農公座 | 15 | 6.00 | 個(gè) | 秋葉原 | K3L | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 90 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
40 | 三針卡農母頭 | 15 | 60.00 | 個(gè) | 秋葉原 | J3P | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 900 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
41 | 三針卡農母座 | 15 | 14.00 | 個(gè) | 秋葉原 | J3L | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 210 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
42 | 設備機柜 | 1000 | 1.00 | 套 | 順鑫 | VS6642 | 太原/山西九州明易科技有限公司 | 1000 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
43 | 網(wǎng)線(xiàn)超五類(lèi) | 2 | 100.00 | 米 | 秋葉原 | Q55 | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 200 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
44 | 音頻條線(xiàn)盤(pán) | 300 | 3.00 | 臺 | 秋葉原 | Q7800 | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 900 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
45 | 音頻線(xiàn) | 3 | 700.00 | 米 | 秋葉原 | Q7809 | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 2100 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
46 | HDMI線(xiàn) 15米每條 | 280 | 2.00 | 條 | 秋葉原 | Q2406 | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 560 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
47 | 光纖HMDI傳輸線(xiàn) 1920*1080 60HZ以上視頻30米以上傳輸距離 | 2000 | 3.00 | 對 | 秋葉原 | Q8901 | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 6000 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
48 | 有源一體化揚聲器 | 8200 | 4.00 | 只 | 湖山 | DA-S110C | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 32800 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
49 | 調音臺 | 6800 | 1.00 | 臺 | 湖山 | DM1204-B | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 6800 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
50 | 自動(dòng)混音器 | 6750 | 2.00 | 臺 | 湖山 | DS-ZH101S | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 13500 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
51 | 監聽(tīng)耳機 | 320 | 1.00 | 副 | 森海塞爾 | HD20 | 北京/森海塞爾中國有限公司 | 320 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
52 | 無(wú)線(xiàn)手持動(dòng)圈傳聲器(含發(fā)射器,接收套裝) | 8900 | 2.00 | 套 | 湖山 | DS-US8 | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 17800 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
53 | 電容會(huì )議話(huà)筒 | 1450 | 14.00 | 套 | 湖山 | DS-E5 | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 20300 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
54 | 帶隔離3.5連接 | 200 | 2.00 | 條 | 秋葉原 | BX102 | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 400 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
55 | 播放電腦 | 5500.00 | 1.00 | 臺 | 惠普 | HP 288 Pro G4 MT Business PC-N9021000059,V220 | 重慶/緯創(chuàng )資通(重慶)有限公司 | 5500 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 是 |
56 | 專(zhuān)業(yè)聲卡 | 2200 | 1.00 | 臺 | Roland | UA-55 | 上海/邏蘭(上海)電子有限公司 | 2200 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
57 | 高清激光投影機 | 58600 | 1.00 | 臺 | 愛(ài)普生 | CB-L1100U | 北京/愛(ài)普生(中國)有限公司 | 58600 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
58 | 電動(dòng)幕布 | 1400 | 1.00 | 套 | 三星 | D150 | 張家港/張家港市三星銀屏器材有限公司 | 1400 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
59 | 設備電動(dòng)升降系統 | 1400 | 1.00 | 套 | 威科 | L2500 | 無(wú)錫/無(wú)錫威科視聽(tīng)器材有限公司 | 1400 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
60 | 信號切換器 | 25580 | 1.00 | 臺 | 湖山 | DS-HD0808-2K | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 25580 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
61 | 信號傳輸器 | 280 | 4.00 | 臺 | 邁拓維矩 | MT-S104 | 廣州/廣州市邁拓維矩電子有限公司 | 1120 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
62 | 中控主機 | 29300 | 1.00 | 臺 | 湖山 | DS-NET2000 | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 29300 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
63 | 中控平板電腦 | 2100 | 1.00 | 臺 | 三星 | SM-T720 | 惠州/惠州三星電子有限公司 | 2100 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 是 |
64 | HDMI卡農座 | 15 | 3.00 | 個(gè) | 秋葉原 | Q2406L | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 45 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
65 | 電線(xiàn)管JDG25 | 2 | 400.00 | 米 | 騰遠 | T30 | 甘肅/甘肅騰遠建材科技有限公司 | 800 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
66 | 電源線(xiàn)WDZR-YJY 3*2.5 | 9 | 100.00 | 米 | 湖山 | XDY325 | 綿陽(yáng)/四川湖山電器股份有限公司 | 900 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
67 | 大三芯插頭 | 5 | 10.00 | 個(gè) | 甬生 | 6.5 | 寧波/寧波樂(lè )群電子有限公司 | 50 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
68 | 地面接口盒 | 100 | 9.00 | 個(gè) | 瑞博 | RB-432 | 天津/天津市河西區凱怡陽(yáng)裝飾材料經(jīng)營(yíng)部 | 900 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
69 | 三針卡農公頭 | 5 | 50.00 | 套 | 秋葉原 | K3P | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 250 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
70 | 三針卡農母頭 | 5 | 20.00 | 個(gè) | 秋葉原 | J3P | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 100 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
71 | 三針卡農母座 | 15 | 22.00 | 個(gè) | 秋葉原 | J3L | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 330 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
72 | 設備機柜 | 1000 | 1.00 | 套 | 順鑫 | VS6642 | 太原/山西九州明易科技有限公司 | 1000 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
73 | 網(wǎng)線(xiàn)超五類(lèi) | 2 | 70.00 | 米 | 秋葉原 | Q55 | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 140 | 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
74 | 音頻線(xiàn) | 3 | 600.00 | 米 | 秋葉原 | Q7809 | 深圳/深圳市秋葉原實(shí)業(yè)有限公司 | 1800 | 1800 自簽訂合同之日起 30 日內 | 否 |
第1包 總報價(jià)(大寫(xiě)): 壹佰零肆萬(wàn)壹仟捌佰柒拾伍圓整 ¥ 104.1875萬(wàn)元 |
6、定標時(shí)間:2019年10月09日
7、招標公告發(fā)布時(shí)間:2019年09月10日
8、中標結果:
第1包
四川湖山電器股份有限公司
中標金額:104.1875萬(wàn)元
地址:綿陽(yáng)市游仙經(jīng)濟試驗區中經(jīng)路36號
聯(lián)系人:趙安定
聯(lián)系電話(huà):13994225552
9、評審委員會(huì )成員名單:段麗媛,于秀英,毛繼新,張軍,劉建安
10、公告期限:1個(gè)工作日
11、中標通知書(shū)獲取方式:中標供應商用CA登錄政府采購業(yè)務(wù)執行信息化系統進(jìn)入“中標列表”下載“中標通知書(shū)”即可
特此公告。