湖采2017B000301001號和采購方式,江西銘大招標代理咨詢(xún)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招標代理機構”)受南昌市青山湖區人民檢察院的委托,現就其刑檢辦案區智能化改造項目進(jìn)行單一來(lái)源采購活動(dòng),采購活動(dòng)于2017年4月28日下午14:30(北京時(shí)間)在南昌市青山湖區公共資源交易中心(高新大道2058號錦標科技大廈)開(kāi)標大廳競談室進(jìn)行。經(jīng)談判小組和采購人確認,成交結果如下:
采購計劃編號 | 采購項目名稱(chēng) | 數量 | 成交單位 | 成交金額(人民幣) | |||||
湖采2017B000301001號 | 刑檢辦案區智能化改造項目 | 1項 | 江西省天軸通訊有限公司 | 560000元 | |||||
主要貨物明細: | |||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規格、參數 | 數量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | ||||
一、走廊監控中心設備 | |||||||||
1 | 高清防暴超寬動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò )半球 | ??低?/a>DS-2CD5126FWD | 2臺 | 2820 | 5640 | ||||
2 | 超星光級全景拼接網(wǎng)絡(luò )攝像機 | ??低旸S-2CD6986F-(H) | 4臺 | 8760 | 35040 | ||||
3 | 高清視頻解碼器 | ??低旸S-6901UD | 1臺 | 7250 | 7250 | ||||
4 | NVR存儲 | ??低旸S-8608N-K8/RTH | 1臺 | 4550 | 4550 | ||||
5 | 液晶監視器 | 樂(lè )華22寸 | 1臺 | 1950 | 1950 | ||||
6 | 電源適配器 | 小耳朵DC12V/2A | 4個(gè) | 50 | 200 | ||||
7 | 交換機 | 銳捷16口10/10M/1000M(機架) | 1臺 | 2880 | 2880 | ||||
8 | 硬盤(pán) | 希捷4T企業(yè)級7200轉SATA | 1塊 | 1690 | 1690 | ||||
9 | 機柜 | 圖騰標準42U | 1臺 | 3800 | 3800 | ||||
10 | 電源線(xiàn) | 纜勝 | 400米 | 3 | 1200 | ||||
11 | 網(wǎng)線(xiàn) | 纜勝 | 1箱 | 980 | 980 | ||||
12 | PVC管 | 400米 | 3 | 1200 | |||||
13 | 輔材 | 1批 | 1000 | 1000 | |||||
二、詢(xún)問(wèn)室內/訊問(wèn)室系統 | |||||||||
1 | 全數字高清網(wǎng)絡(luò )半球(訊問(wèn)人特寫(xiě)) | 蘇州科達IPC2231-AN-L2 | 3臺 | 5550 | 16650 | ||||
2 | 全數字高清審訊主機 | 蘇州科達SVR2816-D04E-N | 4臺 | 32800 | 131200 | ||||
3 | IP磁盤(pán)存儲陳列 | 蘇州科達VS400A-16T | 1臺 | 45700 | 45700 | ||||
4 | 高清編碼器 | 蘇州科達KDM2510-D01F | 4臺 | 6570 | 26280 | ||||
5 | 硬盤(pán) | WD企業(yè)級4T | 8塊 | 2260 | 18080 | ||||
6 | 打印機 | 激光打印機 | 3臺 | 2340 | 7020 | ||||
7 | 服務(wù)器 | 戴爾R430 | 1臺 | 18400 | 18400 | ||||
8 | 電源適配器 | 小耳朵DC12V/2A | 7個(gè) | 50 | 350 | ||||
9 | 電源線(xiàn) | 纜勝RVV2*1.0 | 400米 | 3 | 1200 | ||||
10 | 網(wǎng)線(xiàn) | 纜勝 | 400米 | 2.8 | 1120 | ||||
11 | PVC管 | 400米 | 3 | 1200 | |||||
12 | 輔材 | 1批 | 1500 | 1500 | |||||
三、門(mén)禁系統 | |||||||||
1 | 讀卡器 | ZKT KR602M/P | 10臺 | 670 | 6700 | ||||
2 | 門(mén)禁控制器 | ZKT | 10臺 | 4800 | 48000 | ||||
3 | 磁力鎖 | ZKT AL-280DW | 10套 | 780 | 7800 | ||||
4 | 支架 | 10個(gè) | 190 | 1900 | |||||
5 | 閉門(mén)器 | ZKT ZK-380KM | 10套 | 350 | 3500 | ||||
6 | 發(fā)卡器 | ZKTCR20M | 1臺 | 860 | 860 | ||||
7 | 出門(mén)開(kāi)關(guān) | 10個(gè) | 30 | 300 | |||||
8 | 交換機 | 銳捷16口10/100M/(機架) | 1臺 | 1550 | 1550 | ||||
9 | 智能卡 | 50張 | 10 | 500 | |||||
10 | 門(mén)禁管理軟件 | 1套 | 8500 | 8500 | |||||
11 | 讀卡器線(xiàn) | 纜勝RVVP4*0.75 | 2000米 | 4.55 | 9100 | ||||
12 | 電鎖控制線(xiàn) | 纜勝RVV4*0.5 | 2000米 | 3 | 6000 | ||||
13 | 電源線(xiàn) | 纜勝RVV2*1.0 | 2000米 | 3 | 6000 | ||||
14 | PVC管及輔材 | 國產(chǎn) | 1批 | 2500 | 2500 | ||||
四、報警系統 | |||||||||
1 | 按鈕 | 國產(chǎn) | 14個(gè) | 152 | 2128 | ||||
2 | 三色燈 | DC12V三色燈 | 7個(gè) | 1800 | 12600 | ||||
3 | 報警主機 | 豪恩LH9000 | 1臺 | 4580 | 4580 | ||||
4 | 英文液晶鍵盤(pán) | 豪恩DK902 | 1臺 | 890 | 890 | ||||
5 | 報警聯(lián)動(dòng)模塊 | R8 | 1臺 | 2250 | 2250 | ||||
6 | 繼電器模塊 | 7臺 | 425 | 2975 | |||||
7 | 信號線(xiàn) | 纜勝RVVP4*0.3 | 800米 | 4.7 | 3760 | ||||
8 | 警示燈信號線(xiàn) | 纜勝RVV6*0.5 | 800米 | 4.8 | 3840 | ||||
9 | 電源線(xiàn) | 纜勝RVV2*1.0 | 800米 | 3 | 2400 | ||||
10 | PVC及輔材 | 800米 | 3 | 2400 | |||||
服務(wù)要求:質(zhì)保期為1年 | |||||||||
談判小組成員:羅金生(組長(cháng))、王建敏、魏文清 | |||||||||
成交單位地址:江西省南昌市東湖區上沙窩路95號4樓聯(lián)系人:楊海 | |||||||||
采購人:南昌市青山湖區人民檢察院采購人地址:南昌市青山湖區京東南大道300號(水榭尚都南面)聯(lián)系人:舒星 聯(lián)系電話(huà): 0791-88312831 | |||||||||
采購代理機構:江西銘大招標代理咨詢(xún)有限公司采購代理機構地址:江西省南昌高新區火炬大街948號(先鋒物業(yè)二部)五樓聯(lián)系人:韓玉平聯(lián)系電話(huà):0791-87603010 |
如有異議,請于本公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日內以書(shū)面形式向采購代理機構提出,逾期不受。
江西銘大招標代理咨詢(xún)有限公司