valign="top">高安中瑞招標有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“采購代理機構”)受高安市公安局交通警察大隊委托,依據高安市政府采購管理辦公室批準的采購方式,對其所需項目進(jìn)行電子化公開(kāi)招標,開(kāi)標大會(huì )于2015年10月10日15:00時(shí)在高安市公共資源交易中心(高安市橋北路372號)三樓開(kāi)標一室舉行。經(jīng)評標委員會(huì )審定、采購人確認,中標結果如下:
序號 | 設備名稱(chēng) | 型號和規格 | 數量 | 單位 | 制造商名稱(chēng)(含品牌) | 單價(jià) | 總價(jià) | ||||||||||
貨物總價(jià) | 安裝總價(jià) | 總計 | |||||||||||||||
一、電子警察改造清單 | |||||||||||||||||
一、老米州路口高清闖紅燈系統 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 600萬(wàn)高清電警抓機 | ids-2cd9361-s | 4 | 臺 | 杭州??低?/a>數字技術(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 11800 | 47200 | 7080 | 105547 | ||||||||
3 | 高清鏡頭 | mf2016m-8mp 百萬(wàn)像素高清鏡頭 | 4 | 個(gè) | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 7200 | 1080 | |||||||||
4 | 防護罩 | 室外護罩 室外全天候設計 | 4 | 套 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 400 | 1600 | 240 | |||||||||
5 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
2.線(xiàn)纜輔材部分 | |||||||||||||||||
1 | 室外防水網(wǎng)線(xiàn) | 室外網(wǎng)線(xiàn)cat5e 室外防水網(wǎng)線(xiàn)cat5e(平均約50米/道) | 100 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 2 | 200 | 30 | 230 | ||||||||
2 | 四芯光纖 | 定制 國標 | 300 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 3 | 900 | 135 | 1035 | ||||||||
3 | 紅燈信號線(xiàn) | 定制 rvvp4*1.5 | 200 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 4 | 800 | 120 | 920 | ||||||||
4 | 通訊線(xiàn) | 定制 485通訊線(xiàn)(平均約30米/道)rvvp2*1.0 | 200 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 2.2 | 440 | 66 | 506 | ||||||||
二、老西湖路口高清闖紅燈系統 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 600萬(wàn)高清電警抓機 | ids-2cd9361-s | 2 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 11800 | 23600 | 3540 | 55763.5 | ||||||||
2 | 高清鏡頭 | mf2016m-8mp 百萬(wàn)像素高清鏡頭 | 2 | 個(gè) | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 3600 | 540 | |||||||||
3 | 車(chē)身補光燈 | sl-2102-1 | 4 | 個(gè) | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 7200 | 1080 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
2.線(xiàn)纜輔材部分 | |||||||||||||||||
1 | 室外防水網(wǎng)線(xiàn) | 室外網(wǎng)線(xiàn)cat5e 室外防水網(wǎng)線(xiàn)cat5e(平均約50米/道) | 150 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 2 | 300 | 45 | 2806 | ||||||||
2 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
三、朝陽(yáng)路口東西向高清闖紅燈系統 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 600萬(wàn)高清電警抓機 | ids-2cd9361-s | 2 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 11800 | 23600 |
3540
2 |
車(chē)身補光燈 | sl-2102-1 | 4 | 個(gè) | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 7200 | 1080 | |
3 | 紅燈信號檢測器 | tld-2208 | 1 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 3400 | 3400 | 510 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
2.線(xiàn)纜輔材部分 | |||||||||||||||||
1 | 四芯光纖 | 定制 國標 | 300 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 3 | 900 | 135 | 2806 | ||||||||
2 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
四、汽運城路口高清闖紅燈系統 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 600萬(wàn)高清電警抓機 | ids-2cd9361-s | 4 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 11800 | 47200 |
7080
2 |
高清鏡頭 | mf2016m-8mp 百萬(wàn)像素高清鏡頭 | 4 | 個(gè) | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 7200 | 1080 | |
3 | 車(chē)身補光燈 | sl-2102-1 | 8 | 個(gè) | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 14400 | 2160 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
2.線(xiàn)纜輔材部分 | |||||||||||||||||
1 |
四芯光纖 ……等 |
定制 國標 ……等 |
300 | 米 | 浙江一舟電子科技股份有限公司(一舟) | 3 | 900 | 135 | 2806 | ||||||||
五、高胡一級公路信號燈路口南北方向視頻抓拍槍機 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清紅外攝像機 | ds-2cd2t35-ik 3 | 10 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1180 | 11800 | 1770 | 56775.5 | ||||||||
2 | 煙霧報警器 | jty-gf-gstn701 獨立型、識別煙霧、溫度感應 | 80 | 個(gè) | 海灣安全技術(shù)有限公司(海灣) | 100 | 8000 | 1200 | |||||||||
3 | 工業(yè)交換機 | tl-sg1008 8口千兆交換機 | 3 | 臺 | 深圳普聯(lián)技術(shù)有限公司tp-link | 500 | 1500 | 225 | |||||||||
4 | 防雷pdu | 定制 8位 | 3 | 條 | 上海雷迅防雷技術(shù)有限公司asp | 350 | 1050 | 157.5 | |||||||||
5 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
六、田南中隊(交警崗亭) | |||||||||||||||||
1 | 方形崗亭 |
定制 廠(chǎng)規尺寸:1.2m*1.5*2.3m; 主材:外墻優(yōu)質(zhì)不銹鋼拉絲、內襯8mm厚硅鈣板,內墻白色密度木質(zhì)板; 房頂:優(yōu)質(zhì)鍍鋅板加靜電噴漆,保溫隔熱層,特殊防水處理。 室內吊頂:pvc吊頂。 底座:井字型方鋼焊接加大芯板; 室內地面:優(yōu)質(zhì)耐磨復合木地板; 門(mén)窗:優(yōu)質(zhì)不銹鋼門(mén)、窗; 玻璃:優(yōu)質(zhì)浮法玻璃。 噴漆,優(yōu)質(zhì)氟碳漆(底漆、中途、面漆各兩遍); 鎖:佛山使你佳鎖,佛山恒豐鎖扣; 保溫層:阻燃聚苯; 照明:佛山日光燈一盞; 配電系統:正泰漏保,鴻雁插座組,鴻雁開(kāi)關(guān),小貓電纜rvvp3*2.5m?; |
1 | 套 | 國產(chǎn) | 70000 | 70000 | 10500 | 80500 | ||||||||
二、卡口工程改造、新建清單 | |||||||||||||||||
一、大城中隊門(mén)口卡口工程 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清抓拍攝像機 | ds-2cd9131-s | 2 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 7600 | 15200 |
2280
2 |
車(chē)身補光燈 | sl-2102-1 | 4 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 7200 | 1080 | |
3 | 測速雷達 | csr-in | 4 | 臺 | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 38000 | 5700 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
二、楊圩老收費站卡口工程 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清抓拍攝像機 | ds-2cd9131-s | 2 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 7600 | 15200 | 2280 | 91701 | ||||||||
11 | 車(chē)身補光燈 | sl-2102-1 | 4 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 1800 | 7200 | 1080 | |||||||||
12 | 測速雷達 | csr-in | 4 | 臺 | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 38000 | 5700 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
三、胡家坊卡口工程 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清抓拍攝像機 | ds-2cd9131-s | 2 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 7600 | 15200 | 2280 | 91701 | ||||||||
12 | 測速雷達 | csr-in | 4 | 臺 | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 38000 | 5700 | |||||||||
23 | 路面開(kāi)挖 | 定制 | 1 | 項 | 國產(chǎn) | 2000 | 2000 | 300 | |||||||||
……等 | ……等 | ||||||||||||||||
四、瓷城段卡口工程 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清抓拍攝像機 | ds-2cd9131-s | 2 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 7600 | 15200 | 2280 | 91701 | ||||||||
2 | 測速雷達 | csr-in | 4 | 臺 | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 38000 | 5700 | |||||||||
3 | 工業(yè)交換機 | tl-sg1008 8口千兆交換機 | 1 | 臺 | 深圳普聯(lián)技術(shù)有限公司tp-link | 500 | 500 | 75 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
五、老筠陽(yáng)收費站卡口工程 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 300萬(wàn)高清抓拍攝像機 | ds-2cd9131-s | 2 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 7600 | 15200 | 2280 | 91701 | ||||||||
2 | 網(wǎng)絡(luò )防雷器 | xp35a+m100e 網(wǎng)絡(luò )防雷器 | 2 | 臺 | 上海雷迅防雷技術(shù)有限公司asp | 260 | 520 | 78 | |||||||||
3 | 測速雷達 | csr-in | 4 | 臺 | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 38000 | 5700 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
六、村前社前村路口、蘭坊柒溪(候車(chē)廳邊)、太陽(yáng)何家山、高伍公路燕溪、大干線(xiàn)測速卡口設備清單 | |||||||||||||||||
1.前端部分 | |||||||||||||||||
1 | 600萬(wàn)高清抓拍攝像機 | ds-2cd9361-s | 10 | 臺 | 杭州??低晹底旨夹g(shù)股份有限公司(??低暎?/font> | 11800 | 118000 |
17700
2 |
測速雷達 | csr-in | 10 | 臺 | 北京川速微波科技有限公司(川速) | 9500 | 95000 | 14250 | |
3 | 立桿 | l型懸臂電子警察桿。立桿高6.5m,臂長(cháng)8.5米,口徑260-320mm,壁厚6mm,底法蘭?550×20mm,8個(gè)33×60腰形孔均布,對角中心距?450mm,其中一顆螺栓對應懸臂。懸臂長(cháng)10m,口徑90-220mm,壁厚5mm,懸臂法蘭400×400×20mm。桿件為八棱錐形桿,整體熱鍍鋅噴塑處理。 | 10 | 根 | 揚州市星慧照明有限公司(星慧 | 8800 | 88000 | 13200 | |||||||||
4 | ……等 | ……等 | |||||||||||||||
合計 | 1292470 | 193870.5 | 1486340.5 | ||||||||||||||
中標金額合計人民幣:1486340.5元 | |||||||||||||||||
中標供應商名稱(chēng):西安翔迅科技有限責任公司 | |||||||||||||||||
服務(wù)要求:一年包換,三年免費保修(質(zhì)保期自驗收合格之日起計算),質(zhì)保期內發(fā)生的一切費用由中標方承擔,終身維修。 | |||||||||||||||||
評價(jià)委員會(huì )名單:劉先生:362222************、張小姐:362227************、黃先生362222************ 黎先生:362204************、潘先生************ |
本公告自發(fā)布之日起七個(gè)工作日內若無(wú)異議,將向中標人發(fā)出《中標通知書(shū)》。
代理機構聯(lián)系人:鄭先生
代理機構聯(lián)系電話(huà):0795-5282796 15179557998
代理機構聯(lián)系地址:江西省高安市安居路18號三層(工商銀行對面)
高安中瑞招標有限公司
2015年10月12日