惠科威視網(wǎng)絡(luò )分布式系統介紹
來(lái)源:惠科威視 編輯:lsy631994092 2023-01-10 15:18:30 加入收藏
惠科威視分布式產(chǎn)品介紹
惠科威視網(wǎng)絡(luò )分布式系列產(chǎn)品是公司開(kāi)發(fā)的專(zhuān)業(yè)窄帶無(wú)損網(wǎng)絡(luò )分布式編解碼產(chǎn)品。分布式 系統采用了最新的 H.265 高性能視頻算法,具備帶寬占用低,傳輸延時(shí)小,清晰度高,畫(huà)質(zhì)保真度 高和穩定性高等特點(diǎn)。系統具備豐富的分布式大屏拼接管理、分布式坐席管理、分布式矩陣切換管 理等功能,可廣泛應用于能源監控建設、交通空管、廣播電視、銀行金融、教育互動(dòng)等多種行業(yè)。


適用行業(yè):政府機關(guān) 指揮中心 展覽展示
分布式拓撲圖
圖示:

分布式特點(diǎn)

兼容多 系統
分布式 KVM系統以及拼接支持 Windows、Linux、Unix、
MacOS、麒麟等各種信創(chuàng )系統

無(wú)損高質(zhì)量畫(huà)質(zhì)
系統釆用窄帶高還原算法等機制,保證坐席拼接系統圖像無(wú)損的HDR顯示效果

系統級幀同步
多輸出節點(diǎn)多屏間支持幀同步技術(shù), 圖像無(wú)卡頓、無(wú)撕裂、無(wú)黑屏

KVM、拼接系統一體化
KVM系統與拼接系統深度融合,信號資源共享,互聯(lián)互通 互控,顯示控制集群
分布式特點(diǎn)
去中 心化,無(wú)控制服務(wù)

去中心化架構,不需要配置服務(wù)器,任意節點(diǎn)故障不影響 系統運行,提高系統穩定性、安全性、靈活性

智能 可視化運維
系統支持智能可視化運維,能實(shí)時(shí)監控系統運行狀態(tài),同時(shí)上報系統操作事假以及告警信息

遠程開(kāi)關(guān)機管理
具備遠程開(kāi)關(guān)機功能,操作員可在大廳坐席席位上遠程控制機房主機的開(kāi)關(guān)機,便捷安全

KVM 、拼接系統支持 4 K 超高清
KVM系統與拼接系統支持 4K信號接入、編解碼以及 4K輸出,同時(shí)向下兼容。
分布式設備參數
2K高清圖像處理器 4K高清圖像處理器
型號 | ||
拼接系統 | ||
產(chǎn)品概述 | 驅動(dòng)拼墻系統的顯示單元,實(shí)現接墻系統的各種信號拼接顯示 | |
每路輸出最大開(kāi)窗數 | 4/8/ 16 | 4/8/ 16 |
窗口漫游 | 支持窗口任意漫游 | 支持窗口任意漫游 |
信號裁剪 | 支持 | 支持 |
底圖 | 支持 | 支持 |
預覽 | 支持 | 支持 |
回顯 | 支持整墻回顯,支持局部縮放顯示 | 支持整墻回顯,支持局部縮放顯示 |
控制節點(diǎn)冗余 | 任意節點(diǎn)故障不影響其他節點(diǎn)運行 | 任意節點(diǎn)故障不影響其他節點(diǎn)運行 |
WEB控制 | 支持內嵌控制服務(wù) | 支持內嵌控制服務(wù) |
云服務(wù)升級 | 支持系統自動(dòng)更新 | 支持系統自動(dòng)更新 |
高分桌面 | 點(diǎn)對點(diǎn)高分桌面 | 點(diǎn)對點(diǎn)高分桌面 |
輸入分辨率 | 最高1920*1080@60 | 最高3840*2160@30 |
輸出分辨率 | 最高1920*1080@60 | 最高3840*2160@60 |
自定義分辨率 | 支持 LED等自定義分辨率 | 支持 LED等自定義分辨率 |
編解碼 | H264/H265、無(wú)損 | H264/H265、無(wú)損 |
畫(huà)質(zhì) | HDR、444 | HDR、444 |
字幕 | 支持高分字幕 | 支持高分字幕 |
可視化 | 支持可視化應用 | 支持可視化應用 |
音頻 | 支持輸入輸出音頻 AAC | 支持輸入輸出音頻 AAC |
第三方設備對接 | 支持國標 GB28181/onvif | 支持國標 GB28181/onvif |
坐席系統
產(chǎn)品概述 | 驅動(dòng)坐席系統,實(shí)現席位無(wú)縫布局、多席位控制 | |
席位畫(huà)面 | 1/4 畫(huà)面 | 1/4 畫(huà)面 |
坐席布局 | 支持多類(lèi)型系統布局 win、linux、國產(chǎn)系統等 | 支持多類(lèi)型系統布局 win、linux、國產(chǎn)系統等 |
信號切換 | 支持無(wú)縫切換 | 支持無(wú)縫切換 |
預覽 | 8畫(huà)面預覽 | 8畫(huà)面預覽 |
拼接回顯及控制 | 支持 | 支持 |
大屏協(xié)作 | 支持一鍵上墻、大屏互聯(lián)互通等 | 支持一鍵上墻、大屏互聯(lián)互通等 |
坐席協(xié)助及推送 | 支持 | 支持 |
坐席場(chǎng)景 | 支持場(chǎng)景編輯、切換 | 支持場(chǎng)景編輯、切換 |
信號名稱(chēng)編輯及收藏 | 支持 | 支持 |
輸出分辨率 | 最高1920*1080@60 | 最高3840*2160@60 |
操控屬性定義 | 支持 | 支持 |
USB透傳 | 不支持 | 支持 |
音頻 | 音視頻隨路 | 音視頻隨路 |
WEB配置 | 支持 | 支持 |
用戶(hù)管理 | 授權、分級、協(xié)作、跟隨 | 授權、分級、協(xié)作、跟隨 |
遠程開(kāi)關(guān)機 | 支持 | 支持 |
系統狀態(tài) | AI實(shí)時(shí)系統狀態(tài)顯示、維護管理 | AI實(shí)時(shí)系統狀態(tài)顯示、維護管理 |
第三方設備對接 | 支持國標 GB28181/onvif | 支持國標 GB28181/onvif |

拼接端
視頻輸出 | HDMI2 0*1 |
音頻輸出 | 輸入:phoenixx1, 輸出:phoenixx1 |
網(wǎng)絡(luò )接口 | RJ45 x1 |
通用外部接口 | 支持USB2.0 (鍵鼠) x2 + USB2.0 x1,中控 phoenixx1,電源開(kāi)關(guān) *1 |
電源 | DC12V、POE |
尺寸 | 175 x35 x120mm |
編碼端
視頻 | 入:HDMI1 4*1 :HDMI1 4*1 |
音頻 | 輸入:phoenixx1 音頻接口,輸出:phoenixx1 音頻接口,環(huán)出: |
網(wǎng)絡(luò )接口 | RJ45 x1 |
通用外部接口 | USB3.0 x1 ,USB2.0 x1,繼電器*1,中控 phoenixx1 (可選) , 電源開(kāi)關(guān) x1 |
電源 | DC12V、POE |
尺寸 | 175 x35 x120mm |
坐席管控端
視頻輸出 | HDMI2 0*1 |
音頻輸出 | 輸入:phoenixx1 音頻接口,輸出:phoenixx1 音頻接口 |
網(wǎng)絡(luò )接口 | RJ45 x1 |
通用接口 | 支持 USB2 0 (鍵鼠) x2 + USB3 0 x1 + USB2 0 x1 ,電源開(kāi)關(guān) x1 |
電源 | DC12V、POE |
尺寸 | 175 x35 x120mm |
規格參數
工作溫度 | 0-40T |
工作濕度 | 20%-90%RH(不冷凝) |
平均故障間隔時(shí)間 | 30000 小時(shí) |


分布式系統應用場(chǎng)景


評論comment